Jeziora gdzie znajdziesz rybę: leszcz
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Arwiny (Orzyny, Orzyńskie) | Dźwierzuty | 33.70 |
Babięty Wielkie (Babięta Wielkie) | Dźwierzuty | 50.70 |
Babka (Żywki Małe) | Kruklanki | 35.90 |
Bałtyń | Łukta | 10.00 |
Bartąg | Stawiguda | 72.30 |
Bartężek | Morąg | 385.30 |
Bełdany | Mikołajki | 940.60 |
Białe | Piecki | 376.20 |
Białe (Białe Rajgrodzkie) | Kalinowo | 136.80 |
Białoławki | Pisz | 211.10 |
Blanki | Lidzbark Warmiński | 440.40 |
Boczne | Giżycko | 183.00 |
Bogdańskie (Bogdany) | Barczewo | 23.50 |
Borówko | Olsztynek | 36.30 |
Borówko (Leśne, Persk) | Dźwierzuty | 7.00 |
Brajnickie (Branickie, Brajniki) | Jedwabno | 186.30 |
Brożówka (Brzozówka) | Kruklanki | 59.70 |
Brzeźno | Dąbrówno | 12.70 |
Brzeźno (Brzeźno Duże) | Olsztynek | 40.80 |
Brzozolasek | Pisz | 155.90 |
Burdąskie (Burdąg, Burdążek) | Jedwabno | 39.10 |
Chełchy (Kiełki, Chełskie, Dunajek) | Świętajno (pow. olecki) | 21.50 |
Czarna Kuta | Pozezdrze | 25.50 |
Czarne (Czarne k. Czarnego Pieca) | Jedwabno | 50.80 |
Czarne | Kowale Oleckie | 38.40 |
Czarne k. Boguchwał | Miłakowo | 26.50 |
Czarne k. Mrągowa | Mrągowo | 78.30 |
Czos | Mrągowo (miasto) | 281.30 |
Dadaj | Biskupiec Reszelski | 976.80 |
Dargin | Pozezdrze | 3030.00 |
Dauby (Dubno) | Zalewo | 62.50 |
Dąbrowa (Dąbrówko) | Dąbrówno | 33.60 |
Dąbrowa Mała | Dąbrówno | 173.40 |
Dąbrowa Wielka (Duża Woda) | Dąbrówno | 615.10 |
Dejgunek | Giżycko | 42.90 |
Dębno (Gaj) | Biskupiec Pomorski | 18.20 |
Dgał Mały | Giżycko | 14.20 |
Dgał Wielki | Giżycko | 94.50 |
Długie | Olsztyn (miasto) | 26.80 |
Dłużec | Piecki | 126.90 |
Dłużek | Purda | 29.00 |
Dłużek (Dłużek k. Dłużka) | Jedwabno | 233.80 |
Dobrąg | Barczewo | 108.00 |
Dobrynek (Dobrzynek) | Mrągowo | 36.00 |
Dobrzyń | Wydminy | 50.30 |
Dobskie | Giżycko | 1776.00 |
Dobskie (Dobki, Dulskie) | Olecko | 162.50 |
Druglin | Ełk | 418.40 |
Drwęckie | Ostróda | 880.80 |
Dudeckie | Świętajno (pow. olecki) | 127.70 |
Dworackie | Świętajno (pow. olecki) | 92.40 |
Ełckie | Ełk (miasto) | 382.40 |
Gamerskie (Gamerki) | Jonkowo | 54.80 |
Ganckie (Gant) | Piecki | 78.90 |
Garbas (Garbaś Duży) | Stare Juchy | 42.50 |
Gawlik | Wydminy | 416.80 |
Gąsiorowskie | Olsztynek | 50.50 |
Gielądzkie | Sorkwity | 444.00 |
Gil (Kotkowo) | Łukta | 167.80 |
Gil Wielki | Miłomłyn | 539.30 |
Giłwa (Rentyńskie) | Gietrzwałd | 100.80 |
Gim (Zgniłocha) | Purda | 175.90 |
Głęboczek | Jedwabno | 25.00 |
Głęboka Kuta | Pozezdrze | 16.50 |
Głowińskie | Biskupiec Pomorski | 130.50 |
Gołdapiwo (Gołdopiwo) | Pozezdrze | 862.50 |
Grajewko | Giżycko | 42.70 |
Grom (Gromskie) | Pasym | 240.00 |
Guzianka Mała | Ruciane-Nida | 36.80 |
Guzianka Wielka (Guzianka Duża) | Ruciane-Nida | 59.60 |
Harsz | Pozezdrze | 216.20 |
Ilińsk (Jelonek) | Miłomłyn | 235.40 |
Iławki | Kętrzyn | 123.40 |
Isąg (Żelazne) | Łukta | 395.70 |
Jagodne | Miłki | 942.70 |
Janowskie | Sorkwity | 18.70 |
Jasne | Jedwabno | 15.60 |
Jegocin (Duży Jegocin) | Ruciane-Nida | 127.40 |
Jegocinek | Pisz | 52.30 |
Jełmuń | Sorkwity | 131.40 |
Jeziorak (Jeziorak Duży) | Iława | 3219.40 |
Jędzelewo (Henzelewo) | Stare Juchy | 150.30 |
Jorzec | Mikołajki | 41.90 |
Juksty | Mrągowo | 318.80 |
Juno | Mrągowo | 383.70 |
Kalwa (Kalwa Wielka) | Pasym | 562.20 |
Karw (Karwie) | Mrągowo | 56.50 |
Kąty (Konty) | Kozłowo | 42.10 |
Kęckie (Kęty) | Małdyty | 90.40 |
Kiermas | Barczewo | 69.20 |
Kiernoz Mały | Olsztynek | 54.00 |
Kiernoz Wielki | Olsztynek | 85.00 |
Kiersztanowskie | Mrągowo | 147.00 |
Kierwik | Świętajno (pow. szczycieński) | 60.40 |
Kierzlińskie (Ar Duży) | Barczewo | 92.80 |
Kisajno | Giżycko | 1896.00 |
Klebarskie | Purda | 211.90 |
Klimek (Konik) | Jedwabno | 36.00 |
Kocioł (Kociołek, Kotłówki) | Pisz | 291.60 |
Kocioł k. Urowa | Zalewo | 79.90 |
Kociołek | Mrągowo | 7.80 |
Kołowinek | Piecki | 19.60 |
Kortowskie | Olsztyn (miasto) | 89.70 |
Kot | Mrągowo | 44.70 |
Kownackie (Kownatki) | Kozłowo | 217.00 |
Krawno | Świętajno (pow. szczycieński) | 78.00 |
Kruklin | Giżycko | 356.40 |
Krutyńskie | Piecki | 55.00 |
Krzywa Kuta | Pozezdrze | 131.20 |
Krzywe | Mrągowo | 144.00 |
Krzywe (Oleckie) | Świętajno (pow. olecki) | 178.70 |
Krzywe | Prostki | 89.20 |
Krzywionka | Ełk | 48.80 |
Kujno | Sorkwity | 24.00 |
Kukląg (Linowskie) | Purda | 163.40 |
Kukowino (Kukowskie) | Świętajno (pow. olecki) | 128.20 |
Lampackie (Sorkwickie, Zabijak) | Sorkwity | 198.60 |
Lampasz (Łapinóżka) | Mrągowo | 88.20 |
Legińskie | Reszel | 230.00 |
Leleskie | Pasym | 423.50 |
Lemańskie | Szczytno | 20.50 |
Lemięt (Leminek) | Pozezdrze | 78.80 |
Lichtajny (Świetlin) | Ostróda | 46.40 |
Limajno | Dobre Miasto | 235.50 |
Lipińskie | Ełk | 249.10 |
Litygajno | Świętajno (pow. olecki) | 162.10 |
Luterskie | Kolno | 691.80 |
Łabędź | Iława | 308.40 |
Łabuny Wielkie (Łabuny Duże, Łabuny) | Jedwabno | 44.50 |
Łańskie | Stawiguda | 1042.20 |
Łaśmiady (Leśmiady) | Stare Juchy | 882.10 |
Ławki (Olszewnik, Elzowo) | Jeziorany | 100.80 |
Łaźno (Haszno) | Świętajno (pow. olecki) | 562.40 |
Łęguty (Dłużniewo) | Gietrzwałd | 60.90 |
Łoby (Wynkowskie) | Łukta | 66.80 |
Majcz Wielki | Piecki | 162.50 |
Małszeweckie (Małszewko) | Dźwierzuty | 35.20 |
Małszewskie | Jedwabno | 202.20 |
Mamry Północne (Mamry Właściwe) | Węgorzewo | 2504.00 |
Marąg (Morąg) | Łukta | 400.50 |
Maróz | Olsztynek | 332.50 |
Mielno | Olsztynek | 367.10 |
Mikołajskie | Mikołajki | 497.70 |
Mildzie (Mildzkie, Miłakowo) | Miłakowo | 111.90 |
Mleczówka (Mleczówka Duża) | Stare Juchy | 69.00 |
Mokre | Piecki | 841.00 |
Mosąg | Dywity | 53.30 |
Mój | Kętrzyn | 116.50 |
Muliste (Mul, Bagniste) | Świętajno (pow. olecki) | 48.90 |
Nakroń (Sement Mały, Górczyńskie) | Ostróda | 20.90 |
Narie | Morąg | 1266.00 |
Nawiady (Nawiady Duże, Nawiadzkie) | Piecki | 213.20 |
Nidzkie | Ruciane-Nida | 1818.00 |
Niegocin | Giżycko | 2600.00 |
Niskie (Dolnik) | Olsztynek | 39.50 |
Notyst (Mierzejewskie) | Mrągowo | 150.70 |
Okonie (Tylne, Okunie) | Godkowo | 33.30 |
Okrągłe (Okrąg) | Dąbrówno | 31.90 |
Okrągłe | Pasym | 5.00 |
Olecko Małe (Oleckie Małe) | Wieliczki | 220.80 |
Olecko Wielkie (Oleckie Wielkie) | Olecko | 227.30 |
Omulew | Nidzica | 508.80 |
Orło | Ryn | 114.70 |
Orzyc (Aryc Duży) | Barczewo | 57.60 |
Orzysz | Orzysz | 1070.10 |
Ostrowin | Ostróda | 55.90 |
Paproteckie (Paprockie) | Miłki | 27.80 |
Perskie (Paskierz) | Ostróda (miasto) | 14.30 |
Piasutno | Świętajno (pow. szczycieński) | 48.20 |
Piecek (Sapieniec, Spiczaste) | Pozezdrze | 23.60 |
Pierwój (Pierwoj) | Biskupiec Reszelski | 143.60 |
Piłakno (Piłaki) | Sorkwity | 252.80 |
Piłwąg | Kowale Oleckie | 135.10 |
Pisz (Pissa) | Barczewo | 208.60 |
Pluszne | Stawiguda | 903.30 |
Płociczno | Jedwabno | 21.50 |
Płociczno (Płociczenko, Płociczne) | Ełk | 22.80 |
Podkówka (Siginek, Kopytko, Styginek) | Olsztyn (miasto) | 6.00 |
Ponapry Wielkie (Peneper Duży) | Miłakowo | 18.60 |
Pozezdrze (Zofiówka, Zofijówka) | Pozezdrze | 122.50 |
Puzy (Pauzeńskie, Puza) | Ostróda | 211.80 |
Rańskie | Dźwierzuty | 291.30 |
Rasząg (Rasza) | Biskupiec Reszelski | 30.50 |
Rekowe | Jedwabno | 71.50 |
Romoty (Romoły, Rumity, Rumejki Wielkie) | Olecko | 42.70 |
Roś (Warszawskie) | Pisz | 1887.70 |
Ruda Woda (Duckie) | Małdyty | 655.00 |
Rumiańskie (Rumian) | Rybno (pow. działdowski) | 305.80 |
Ruskie (Rusek) | Pasym | 44.70 |
Ruskie k. Rusi | Łukta | 48.70 |
Rydwągi | Mrągowo | 62.70 |
Rydzówka | Węgorzewo | 490.30 |
Ryzonka Mała | Olecko | 6.00 |
Rzeckie (Nałódź, Naucz) | Biskupiec Reszelski | 61.90 |
Sajmino (Kajkowo, Kajkowskie) | Ostróda (miasto) | 29.00 |
Salęt (Salęt Wielki) | Mrągowo | 244.40 |
Sarąg Wielki | Olsztynek | 12.20 |
Sasek Mały (Szoby Małe, Szoby) | Jedwabno | 319.10 |
Sawinda Wielka (Sawinda Duża) | Stare Juchy | 224.80 |
Sąpłaty (Buczek) | Dźwierzuty | 81.40 |
Sedraneckie (Sedranki) | Olecko | 77.60 |
Selmęt Wielki | Ełk | 1269.50 |
Serwent (Serwinty, Syrwinty) | Purda | 244.30 |
Sędańskie | Szczytno | 168.50 |
Silickie | Purda | 50.00 |
Skanda | Olsztyn (miasto) | 51.10 |
Skonieczne (Konieczne, Koneczne, Koniczne) | Jedwabno | 29.50 |
Sołtmany (Soltmany) | Kruklanki | 180.00 |
Spychowskie | Świętajno (pow. szczycieński) | 54.60 |
Staw (Szlagowski Staw) | Olsztynek | 20.40 |
Stręgiel | Węgorzewo | 404.90 |
Stręgielek | Pozezdrze | 34.40 |
Stromek (Strumyk) | Biskupiec Reszelski | 150.20 |
Sukiel (Likuskie) | Olsztyn (miasto) | 20.80 |
Sunowo (Sanowo) | Ełk | 176.30 |
Sutapie Małe | Mrągowo (miasto) | 18.20 |
Sutapie Wielkie | Mrągowo | 23.90 |
Szarek | Ełk | 133.20 |
Szeląg Mały | Ostróda | 83.80 |
Szeląg Wielki | Ostróda | 599.00 |
Szkotowskie | Kozłowo | 41.30 |
Szóstak (Niedziela) | Stare Juchy | 500.10 |
Szwałk Mały | Kowale Oleckie | 70.40 |
Szwałk Wielki | Kowale Oleckie | 213.40 |
Śniardwy | Pisz | 11340.40 |
Średnie | Jedwabno | 28.30 |
Święcajty (Święte) | Węgorzewo | 869.40 |
Świętajno Łąckie | Świętajno (pow. szczycieński) | 182.80 |
Świętajno Narckie (Narty) | Jedwabno | 213.20 |
Świętajno Naterskie | Gietrzwałd | 73.70 |
Święte | Olsztynek | 59.40 |
Tabórz (Taborskie) | Łukta | 81.20 |
Tajty | Giżycko | 256.00 |
Tałtowisko | Ryn | 326.90 |
Tałty | Ryn | 1160.40 |
Tejsowo | Piecki | 29.80 |
Tonka (Dytrych) | Lubomino | 162.30 |
Trackie (Track) | Olsztyn (miasto) | 52.80 |
Tuchel | Kętrzyn | 42.70 |
Tuchlin (Tuchlińskie) | Orzysz | 219.30 |
Tumiańskie | Barczewo | 120.60 |
Tymawskie (Tymowskie) | Grunwald | 64.30 |
Tyrkło | Orzysz | 236.00 |
Ublik Mały (Zielone) | Orzysz | 86.70 |
Ublik Wielki | Miłki | 193.50 |
Ukiel (Krzywe) | Olsztyn (miasto) | 412.00 |
Ułówki | Stare Juchy | 261.00 |
Umląg | Barczewo | 124.70 |
Uplik | Świętajno (pow. szczycieński) | 60.60 |
Wadąg | Barczewo | 494.50 |
Wajgart (Piekło, Bareczno, Boreczno) | Zalewo | 36.20 |
Wałpusz | Szczytno | 436.90 |
Warchały (Warchałdzkie) | Jedwabno | 43.70 |
Warpuńskie | Sorkwity | 49.00 |
Wejsunek (Wejsuny) | Ruciane-Nida | 38.00 |
Wersminia | Kętrzyn | 88.80 |
Węgój | Biskupiec Reszelski | 53.70 |
Wielimowskie | Miłomłyn | 6.00 |
Wielkie Partęczyny (Partęczyny Wielkie) | Kurzętnik | 323.90 |
Wierzbowskie | Mrągowo | 105.40 |
Wilkus | Pozezdrze | 96.50 |
Wojnowo | Miłki | 176.30 |
Woszczelskie | Ełk | 172.60 |
Wuksniki (Wukśniki) | Miłakowo | 117.10 |
Wymój | Olsztynek | 47.30 |
Wysokie | Olsztynek | 25.20 |
Zajdy | Olecko | 56.60 |
Zaleckie (Zaleckie Wielkie, Zalec, Zalczyk) | Mrągowo | 39.90 |
Zawadzkie | Stare Juchy | 96.20 |
Zdrężno (Zdresno) | Ełk | 75.40 |
Zdrużno (Zdróżno) | Piecki | 252.30 |
Zjadłe (Zjadło, Dziadek) | Piecki | 11.40 |
Zyzdrój Wielki | Piecki | 214.60 |
Żywki (Żyweckie) | Kruklanki | 20.50 |
Żywy (Żywe) | Kruklanki | 118.80 |
Naj... jeziora
1. Śniardwy (Pisz)
Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w...
2. Jeziorak (Iława)
Piąte co do wielkości i najdłuższe jezioro Polski....
3. Dargin (Pozezdrze)
Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec...
4. Niegocin (Giżycko)
Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo...
5. Mamry Północne (Węgorzewo)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,...
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Szlak żeglarski Giżycko - Mikołajki
Szlak prowadzi w znacznej części kanałami, raczej nie zalecany żeglarzom nie dysponującym silnikiem. Trasa: Giżycko (miejsce...
Kanał Elbląski, błędnie nazywany Kanałem Elbląsko-Ostródzkim lub Kanałem Ostródzko-Elbląskim, jest najdłuższym kanałem żeglownym...
Krótki, ale ciekawy szlak mało znaną rzeczką. Po drodze mogą być utrudnienia: płycizny, kamienie, powalone drzewa. Rejs można...
Niezbyt długa i dość łatwa trasa spływu urokliwą warmińską rzeką. Spływ może być kontynuowany rzekami Wadąg i Łyna.
Piękny szlak wśród warmińskiej przyrody. Powolny nurt rzeki i brak przenosek zachęcają do uczestnictwa całych rodzin, nawet...
copyright © 2013-2024 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska