 
	    
	    
			    
	    
	     
	    
		
	Jeziora gdzie znajdziesz rybę: lin
| Nazwa | Gmina | Pow w ha | 
|---|---|---|
| Arwiny (Orzyny, Orzyńskie) | Dźwierzuty | 33.70 | 
| Babięty Małe (Babięta Małe) | Sorkwity | 56.60 | 
| Babięty Wielkie (Babięta Wielkie) | Dźwierzuty | 50.70 | 
| Babka (Żywki Małe) | Kruklanki | 35.90 | 
| Bałtyń | Łukta | 10.00 | 
| Bartężek | Morąg | 385.30 | 
| Bęskie | Kolno | 56.20 | 
| Biała Kuta | Pozezdrze | 21.30 | 
| Białe | Piecki | 376.20 | 
| Białoławki | Pisz | 211.10 | 
| Bierdawy (Wągsty) | Kolno | 34.10 | 
| Bolejny (Bolejńskie) | Nidzica | 11.00 | 
| Borówko | Olsztynek | 36.30 | 
| Borówko | Sorkwity | 25.10 | 
| Brajnickie (Branickie, Brajniki) | Jedwabno | 186.30 | 
| Brejdyńskie (Brejdyny) | Piecki | 18.10 | 
| Brzeźno | Dąbrówno | 12.70 | 
| Brzeźno (Brzeźno Duże) | Olsztynek | 40.80 | 
| Brżąs (Brząs, Wilkus Mały, Przyleśne) | Pozezdrze | 28.70 | 
| Bujackie (Bujaki) | Nidzica | 23.00 | 
| Burdąskie (Burdąg, Burdążek) | Jedwabno | 39.10 | 
| Chełchy (Kiełki, Chełskie, Dunajek) | Świętajno (pow. olecki) | 21.50 | 
| Czarne (Czarne k. Czarnego Pieca) | Jedwabno | 50.80 | 
| Czarne | Kowale Oleckie | 38.40 | 
| Czarne k. Mrągowa | Mrągowo | 78.30 | 
| Czarne k. Zimnej Wody | Nidzica | 50.70 | 
| Dąbrowa (Dąbrówko) | Dąbrówno | 33.60 | 
| Dąbrowa Wielka (Duża Woda) | Dąbrówno | 615.10 | 
| Dejgunek | Giżycko | 42.90 | 
| Dejguny | Giżycko | 765.30 | 
| Dębno (Gaj) | Biskupiec Pomorski | 18.20 | 
| Długie | Olsztyn (miasto) | 26.80 | 
| Długie (Domowe Duże, Długie Szczycieńskie) | Szczytno (miasto) | 62.10 | 
| Długie Filipowskie (Długi) | Świętajno (pow. olecki) | 37.50 | 
| Długie k. Łukty | Łukta | 89.60 | 
| Dłużek | Purda | 29.00 | 
| Dłużek (Dłużek k. Dłużka) | Jedwabno | 233.80 | 
| Dobrzyń | Wydminy | 50.30 | 
| Dobskie (Dobki, Dulskie) | Olecko | 162.50 | 
| Druglin | Ełk | 418.40 | 
| Drwęckie | Ostróda | 880.80 | 
| Dudeckie | Świętajno (pow. olecki) | 127.70 | 
| Dywickie (Dywity) | Dywity | 18.40 | 
| Ełckie | Ełk (miasto) | 382.40 | 
| Gamerskie (Gamerki) | Jonkowo | 54.80 | 
| Ganckie (Gant) | Piecki | 78.90 | 
| Garbas (Garbaś Duży) | Stare Juchy | 42.50 | 
| Gawlik | Wydminy | 416.80 | 
| Gąsiorowskie | Olsztynek | 50.50 | 
| Gielądzkie | Sorkwity | 444.00 | 
| Gim (Zgniłocha) | Purda | 175.90 | 
| Grajewko | Giżycko | 42.70 | 
| Grom (Gromskie) | Pasym | 240.00 | 
| Guzianka Mała | Ruciane-Nida | 36.80 | 
| Guzianka Wielka (Guzianka Duża) | Ruciane-Nida | 59.60 | 
| Ilińsk (Jelonek) | Miłomłyn | 235.40 | 
| Iławki | Kętrzyn | 123.40 | 
| Iłgi (Iłga) | Miłomłyn | 32.50 | 
| Jagodne | Miłki | 942.70 | 
| Jasne | Jedwabno | 15.60 | 
| Jaśkowo (Jaśkowo Duże) | Pisz | 30.00 | 
| Jaśkówko (Jaśkowo Małe) | Pisz | 12.20 | 
| Jełmuń | Sorkwity | 131.40 | 
| Jeziorak (Jeziorak Duży) | Iława | 3219.40 | 
| Jorzec | Mikołajki | 41.90 | 
| Juksty | Mrągowo | 318.80 | 
| Juno | Mrągowo | 383.70 | 
| Kalwa Mała (Mała Kalwa) | Pasym | 10.80 | 
| Karnickie Południowe | Zalewo | 58.30 | 
| Kąty (Konty) | Kozłowo | 42.10 | 
| Kiełbonki (Nowe Kiełbonki) | Piecki | 30.00 | 
| Kiermas | Barczewo | 69.20 | 
| Kiernoz Mały | Olsztynek | 54.00 | 
| Kiernoz Wielki | Olsztynek | 85.00 | 
| Kirsajty | Węgorzewo | 207.00 | 
| Kisajno | Giżycko | 1896.00 | 
| Klawój (Kławój, Mnichowo) | Reszel | 29.60 | 
| Klimek (Konik) | Jedwabno | 36.00 | 
| Kocioł k. Urowa | Zalewo | 79.90 | 
| Kołowin | Piecki | 81.10 | 
| Kołowinek | Piecki | 19.60 | 
| Kownackie (Kownatki) | Kozłowo | 217.00 | 
| Kraksy (Kraksy Duże) | Biskupiec Reszelski | 44.20 | 
| Krawno | Świętajno (pow. szczycieński) | 78.00 | 
| Kruklin | Giżycko | 356.40 | 
| Krutyńskie | Piecki | 55.00 | 
| Krzywe | Mrągowo | 144.00 | 
| Krzywe | Prostki | 89.20 | 
| Krzywionka | Ełk | 48.80 | 
| Kujno | Sorkwity | 24.00 | 
| Legińskie | Reszel | 230.00 | 
| Lemańskie | Szczytno | 20.50 | 
| Lemięt (Leminek) | Pozezdrze | 78.80 | 
| Lichtajny (Świetlin) | Ostróda | 46.40 | 
| Limajno | Dobre Miasto | 235.50 | 
| Linowiec | Dąbrówno | 9.80 | 
| Lipińskie | Ełk | 249.10 | 
| Litygajno | Świętajno (pow. olecki) | 162.10 | 
| Łabuny Wielkie (Łabuny Duże, Łabuny) | Jedwabno | 44.50 | 
| Łańskie | Stawiguda | 1042.20 | 
| Łaśmiady (Leśmiady) | Stare Juchy | 882.10 | 
| Ławki (Olszewnik, Elzowo) | Jeziorany | 100.80 | 
| Łaźnica (Łożnica) | Jedwabno | 25.60 | 
| Łaźno (Haszno) | Świętajno (pow. olecki) | 562.40 | 
| Łęgajny (Łęgajńskie, Linowskie) | Barczewo | 19.70 | 
| Łęguty (Dłużniewo) | Gietrzwałd | 60.90 | 
| Łoby (Wynkowskie) | Łukta | 66.80 | 
| Małszeweckie (Małszewko) | Dźwierzuty | 35.20 | 
| Małszewskie | Jedwabno | 202.20 | 
| Maróz | Olsztynek | 332.50 | 
| Martiańskie (Martiany) | Kętrzyn | 18.00 | 
| Mleczówka (Mleczówka Duża) | Stare Juchy | 69.00 | 
| Mojtyny (Mojtyńskie) | Piecki | 28.20 | 
| Mokre | Piecki | 841.00 | 
| Mosąg | Dywity | 53.30 | 
| Mój | Kętrzyn | 116.50 | 
| Muliste (Mul, Bagniste) | Świętajno (pow. olecki) | 48.90 | 
| Nakroń (Sement Mały, Górczyńskie) | Ostróda | 20.90 | 
| Nidzkie | Ruciane-Nida | 1818.00 | 
| Nieciecz (Nieciecze) | Kalinowo | 39.60 | 
| Notyst (Mierzejewskie) | Mrągowo | 150.70 | 
| Nożyce | Świętajno (pow. szczycieński) | 56.90 | 
| Okonie (Tylne, Okunie) | Godkowo | 33.30 | 
| Okrągłe | Pasym | 5.00 | 
| Omulew | Nidzica | 508.80 | 
| Orzysz | Orzysz | 1070.10 | 
| Ostrowin | Ostróda | 55.90 | 
| Oświn | Węgorzewo | 360.30 | 
| Perskie (Paskierz) | Ostróda (miasto) | 14.30 | 
| Piecek (Sapieniec, Spiczaste) | Pozezdrze | 23.60 | 
| Pierwój (Pierwoj) | Biskupiec Reszelski | 143.60 | 
| Piłakno (Piłaki) | Sorkwity | 252.80 | 
| Piniewo (Budwickie, Budwity) | Małdyty | 45.10 | 
| Płociczno (Płociczenko, Płociczne) | Ełk | 22.80 | 
| Pniewskie | Węgorzewo | 46.20 | 
| Podkówka (Siginek, Kopytko, Styginek) | Olsztyn (miasto) | 6.00 | 
| Południewskie (Południewo) | Barczewo | 12.50 | 
| Ponapry Małe (Peneper Mały) | Miłakowo | 10.50 | 
| Pozezdrze (Zofiówka, Zofijówka) | Pozezdrze | 122.50 | 
| Przykop k. Danowa | Miłki | 12.70 | 
| Puzy (Pauzeńskie, Puza) | Ostróda | 211.80 | 
| Rańskie | Dźwierzuty | 291.30 | 
| Rasząg (Rasza) | Biskupiec Reszelski | 30.50 | 
| Regielskie (Regiel) | Ełk | 96.60 | 
| Rekąty | Stare Juchy | 53.40 | 
| Rekowe | Jedwabno | 71.50 | 
| Romoty (Romoły, Rumity, Rumejki Wielkie) | Olecko | 42.70 | 
| Roś (Warszawskie) | Pisz | 1887.70 | 
| Róg k. jez. Łękuk | Wydminy | 22.00 | 
| Rumiańskie (Rumian) | Rybno (pow. działdowski) | 305.80 | 
| Ruskie (Rusek) | Pasym | 44.70 | 
| Ruskie k. Rusi | Łukta | 48.70 | 
| Ruskowiejskie | Mrągowo | 30.70 | 
| Ryzonka Mała | Olecko | 6.00 | 
| Sambród | Małdyty | 128.40 | 
| Sarż | Mrągowo | 73.00 | 
| Sasek Wielki | Dźwierzuty | 870.50 | 
| Sasiny | Małdyty | 53.20 | 
| Sawinda Wielka (Sawinda Duża) | Stare Juchy | 224.80 | 
| Sąpłaty (Buczek) | Dźwierzuty | 81.40 | 
| Sedraneckie (Sedranki) | Olecko | 77.60 | 
| Selmęt Wielki | Ełk | 1269.50 | 
| Sędańskie | Szczytno | 168.50 | 
| Skanda | Olsztyn (miasto) | 51.10 | 
| Skarż Wielki (Skarż) | Pozezdrze | 50.30 | 
| Skomętno | Kalinowo | 226.30 | 
| Skonieczne (Konieczne, Koneczne, Koniczne) | Jedwabno | 29.50 | 
| Spychowskie | Świętajno (pow. szczycieński) | 54.60 | 
| Starokiejkuckie | Szczytno | 33.10 | 
| Staw (Szlagowski Staw) | Olsztynek | 20.40 | 
| Stobajno (Stobojno, Stobagien, Komin, Kominek) | Dobre Miasto | 13.30 | 
| Straduńskie | Ełk | 47.70 | 
| Sukiel (Likuskie) | Olsztyn (miasto) | 20.80 | 
| Sunowo (Sanowo) | Ełk | 176.30 | 
| Szarek | Ełk | 133.20 | 
| Szczycionek | Szczytno | 7.50 | 
| Szkotowskie | Kozłowo | 41.30 | 
| Szóstak (Niedziela) | Stare Juchy | 500.10 | 
| Średnie | Jedwabno | 28.30 | 
| Święcajty (Święte) | Węgorzewo | 869.40 | 
| Świętajno (Świętowo) | Świętajno (pow. olecki) | 80.20 | 
| Świętajno Łąckie | Świętajno (pow. szczycieński) | 182.80 | 
| Świętajno Narckie (Narty) | Jedwabno | 213.20 | 
| Święte | Olsztynek | 59.40 | 
| Tabórz (Taborskie) | Łukta | 81.20 | 
| Tałty | Ryn | 1160.40 | 
| Tejsowo | Piecki | 29.80 | 
| Trzciano (Trzcinowe, Trzcianno, Trzcianne) | Nidzica | 57.80 | 
| Trzcinno | Reszel | 35.30 | 
| Tymawskie (Tymowskie) | Grunwald | 64.30 | 
| Ublik Wielki | Miłki | 193.50 | 
| Ułówki | Stare Juchy | 261.00 | 
| Umląg | Barczewo | 124.70 | 
| Uplik | Świętajno (pow. szczycieński) | 60.60 | 
| Wadąg | Barczewo | 494.50 | 
| Wajgart (Piekło, Bareczno, Boreczno) | Zalewo | 36.20 | 
| Wałpusz | Szczytno | 436.90 | 
| Warniak | Pozezdrze | 38.40 | 
| Wągiel | Piecki | 145.80 | 
| Węgielsztyńskie | Węgorzewo | 86.50 | 
| Widryńskie | Reszel | 123.90 | 
| Wielimowskie | Miłomłyn | 6.00 | 
| Wielkie Partęczyny (Partęczyny Wielkie) | Kurzętnik | 323.90 | 
| Wierzbowskie | Mrągowo | 105.40 | 
| Wilkasy (Duże Wilkasy, Wilkasy Wielkie) | Giżycko | 32.60 | 
| Wilkus | Pozezdrze | 96.50 | 
| Wojsak | Giżycko | 35.20 | 
| Woszczelskie | Ełk | 172.60 | 
| Zawadzkie | Stare Juchy | 96.20 | 
| Zdrężno (Zdresno) | Ełk | 75.40 | 
| Zdrużno (Zdróżno) | Piecki | 252.30 | 
| Zelwążek (Zełwążek) | Mikołajki | 11.50 | 
| Zyzdrój Wielki | Piecki | 214.60 | 
| Żabinki (Żabińskie, Żabinek) | Kruklanki | 40.10 | 
| Żywki (Żyweckie) | Kruklanki | 20.50 | 
Naj... jeziora
1. Śniardwy (Pisz)
Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w...
2. Jeziorak (Iława)
Piąte co do wielkości i najdłuższe jezioro Polski....
3. Dargin (Pozezdrze)
Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec...
4. Niegocin (Giżycko)
Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo...
5. Mamry Północne (Węgorzewo)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,...
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Szlak żeglarski Giżycko - Mikołajki
Szlak prowadzi w znacznej części kanałami, raczej nie zalecany żeglarzom nie dysponującym silnikiem. Trasa: Giżycko (miejsce...
Kanał Elbląski, błędnie nazywany Kanałem Elbląsko-Ostródzkim lub Kanałem Ostródzko-Elbląskim, jest najdłuższym kanałem żeglownym...
Piękny szlak wśród warmińskiej przyrody. Powolny nurt rzeki i brak przenosek zachęcają do uczestnictwa całych rodzin, nawet...
Krótki, ale ciekawy szlak mało znaną rzeczką. Po drodze mogą być utrudnienia: płycizny, kamienie, powalone drzewa. Rejs można...
Niezbyt długa i dość łatwa trasa spływu urokliwą warmińską rzeką. Spływ może być kontynuowany rzekami Wadąg i Łyna.
copyright © 2013-2025 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 7B
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska