Jeziora gdzie znajdziesz rybę: okoń
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Arwiny (Orzyny, Orzyńskie) | Dźwierzuty | 33.70 |
| Babięty Wielkie (Babięta Wielkie) | Dźwierzuty | 50.70 |
| Bałtyń | Łukta | 10.00 |
| Bartąg | Stawiguda | 72.30 |
| Bartężek | Morąg | 385.30 |
| Bełdany | Mikołajki | 940.60 |
| Bogdańskie (Bogdany) | Barczewo | 23.50 |
| Borówko | Olsztynek | 36.30 |
| Brajnickie (Branickie, Brajniki) | Jedwabno | 186.30 |
| Brożówka (Brzozówka) | Kruklanki | 59.70 |
| Brzozolasek | Pisz | 155.90 |
| Czarne | Kowale Oleckie | 38.40 |
| Czarne k. Boguchwał | Miłakowo | 26.50 |
| Czos | Mrągowo (miasto) | 281.30 |
| Dargin | Pozezdrze | 3030.00 |
| Dąbrowa Mała | Dąbrówno | 173.40 |
| Dąbrowa Wielka (Duża Woda) | Dąbrówno | 615.10 |
| Dejguny | Giżycko | 765.30 |
| Dejnowa (Dejnowo) | Reszel | 125.30 |
| Dębno (Gaj) | Biskupiec Pomorski | 18.20 |
| Dgał Mały | Giżycko | 14.20 |
| Dgał Wielki | Giżycko | 94.50 |
| Długie | Olsztyn (miasto) | 26.80 |
| Długie Filipowskie (Długi) | Świętajno (pow. olecki) | 37.50 |
| Długie k. Łukty | Łukta | 89.60 |
| Dłużec | Piecki | 126.90 |
| Dłużek | Purda | 29.00 |
| Dłużek (Dłużek k. Dłużka) | Jedwabno | 233.80 |
| Dobrynek (Dobrzynek) | Mrągowo | 36.00 |
| Dobrzyń | Wydminy | 50.30 |
| Dobskie | Giżycko | 1776.00 |
| Garbas (Garbaś Duży) | Stare Juchy | 42.50 |
| Gąsiorowskie | Olsztynek | 50.50 |
| Gil (Kotkowo) | Łukta | 167.80 |
| Gil Wielki | Miłomłyn | 539.30 |
| Giłwa (Rentyńskie) | Gietrzwałd | 100.80 |
| Gim (Zgniłocha) | Purda | 175.90 |
| Głęboczek | Jedwabno | 25.00 |
| Głowińskie | Biskupiec Pomorski | 130.50 |
| Gołdapiwo (Gołdopiwo) | Pozezdrze | 862.50 |
| Grom (Gromskie) | Pasym | 240.00 |
| Harsz | Pozezdrze | 216.20 |
| Ilińsk (Jelonek) | Miłomłyn | 235.40 |
| Inulec | Mikołajki | 178.30 |
| Isąg (Żelazne) | Łukta | 395.70 |
| Jasne | Jedwabno | 15.60 |
| Jaśkowo (Jaśkowo Duże) | Pisz | 30.00 |
| Jaśkówko (Jaśkowo Małe) | Pisz | 12.20 |
| Jegocin (Duży Jegocin) | Ruciane-Nida | 127.40 |
| Jegocinek | Pisz | 52.30 |
| Jorzec | Mikołajki | 41.90 |
| Juksty | Mrągowo | 318.80 |
| Juno | Mrągowo | 383.70 |
| Kąty (Konty) | Kozłowo | 42.10 |
| Kiernoz Mały | Olsztynek | 54.00 |
| Kierwik | Świętajno (pow. szczycieński) | 60.40 |
| Klawój (Kławój, Mnichowo) | Reszel | 29.60 |
| Kocioł (Kociołek, Kotłówki) | Pisz | 291.60 |
| Kortowskie | Olsztyn (miasto) | 89.70 |
| Kot | Mrągowo | 44.70 |
| Kownackie (Kownatki) | Kozłowo | 217.00 |
| Krzywa Kuta | Pozezdrze | 131.20 |
| Krzywe | Prostki | 89.20 |
| Kukowino (Kukowskie) | Świętajno (pow. olecki) | 128.20 |
| Legińskie | Reszel | 230.00 |
| Leleskie | Pasym | 423.50 |
| Lemięt (Leminek) | Pozezdrze | 78.80 |
| Lichtajny (Świetlin) | Ostróda | 46.40 |
| Łańskie | Stawiguda | 1042.20 |
| Łaśmiady (Leśmiady) | Stare Juchy | 882.10 |
| Ławki (Olszewnik, Elzowo) | Jeziorany | 100.80 |
| Majcz Wielki | Piecki | 162.50 |
| Małszewskie | Jedwabno | 202.20 |
| Marąg (Morąg) | Łukta | 400.50 |
| Mikołajskie | Mikołajki | 497.70 |
| Mojtyny (Mojtyńskie) | Piecki | 28.20 |
| Narie | Morąg | 1266.00 |
| Natać (Notać, Natacz) | Jedwabno | 21.30 |
| Nawiady (Nawiady Duże, Nawiadzkie) | Piecki | 213.20 |
| Nidzkie | Ruciane-Nida | 1818.00 |
| Okrągłe (Okrąg) | Dąbrówno | 31.90 |
| Okrągłe | Pasym | 5.00 |
| Olecko Małe (Oleckie Małe) | Wieliczki | 220.80 |
| Olecko Wielkie (Oleckie Wielkie) | Olecko | 227.30 |
| Orzysz | Orzysz | 1070.10 |
| Pasterzewo | Reszel | 37.30 |
| Piasutno | Świętajno (pow. szczycieński) | 48.20 |
| Pluszne | Stawiguda | 903.30 |
| Płociczno (Płociczenko, Płociczne) | Ełk | 22.80 |
| Podkówka (Siginek, Kopytko, Styginek) | Olsztyn (miasto) | 6.00 |
| Ponapry Wielkie (Peneper Duży) | Miłakowo | 18.60 |
| Pozezdrze (Zofiówka, Zofijówka) | Pozezdrze | 122.50 |
| Pozorty | Zalewo | 45.30 |
| Probarskie | Mrągowo | 206.90 |
| Purda (Purdy, Purdzkie) | Purda | 86.60 |
| Puzy (Pauzeńskie, Puza) | Ostróda | 211.80 |
| Redykajny | Olsztyn (miasto) | 29.90 |
| Rekąty | Stare Juchy | 53.40 |
| Roś (Warszawskie) | Pisz | 1887.70 |
| Ruda Woda (Duckie) | Małdyty | 655.00 |
| Rumiańskie (Rumian) | Rybno (pow. działdowski) | 305.80 |
| Ruskie k. Rusi | Łukta | 48.70 |
| Rydwągi | Mrągowo | 62.70 |
| Rydzówka | Węgorzewo | 490.30 |
| Rzeckie (Nałódź, Naucz) | Biskupiec Reszelski | 61.90 |
| Sasek Mały (Szoby Małe, Szoby) | Jedwabno | 319.10 |
| Sasek Wielki | Dźwierzuty | 870.50 |
| Sawinda Wielka (Sawinda Duża) | Stare Juchy | 224.80 |
| Sedraneckie (Sedranki) | Olecko | 77.60 |
| Serwent (Serwinty, Syrwinty) | Purda | 244.30 |
| Sędańskie | Szczytno | 168.50 |
| Silec | Srokowo | 119.60 |
| Spychowskie | Świętajno (pow. szczycieński) | 54.60 |
| Starokiejkuckie | Szczytno | 33.10 |
| Stręgiel | Węgorzewo | 404.90 |
| Stręgielek | Pozezdrze | 34.40 |
| Stromek (Strumyk) | Biskupiec Reszelski | 150.20 |
| Sukiel (Likuskie) | Olsztyn (miasto) | 20.80 |
| Sunia (Całun) | Świątki | 111.60 |
| Sunowo (Sanowo) | Ełk | 176.30 |
| Sztynorckie (Kamionkowskie) | Węgorzewo | 47.30 |
| Śniardwy | Pisz | 11340.40 |
| Średnie | Jedwabno | 28.30 |
| Świętajno Łąckie | Świętajno (pow. szczycieński) | 182.80 |
| Świętajno Narckie (Narty) | Jedwabno | 213.20 |
| Święte | Olsztynek | 59.40 |
| Tałtowisko | Ryn | 326.90 |
| Tejsowo | Piecki | 29.80 |
| Tyrkło | Orzysz | 236.00 |
| Tyrsko (Gutkowskie, Żbik, Zbzikowe) | Olsztyn (miasto) | 17.80 |
| Ublik Mały (Zielone) | Orzysz | 86.70 |
| Ukiel (Krzywe) | Olsztyn (miasto) | 412.00 |
| Wałpusz | Szczytno | 436.90 |
| Wągiel | Piecki | 145.80 |
| Wersminia | Kętrzyn | 88.80 |
| Węgój | Biskupiec Reszelski | 53.70 |
| Wielkie Partęczyny (Partęczyny Wielkie) | Kurzętnik | 323.90 |
| Wilkus | Pozezdrze | 96.50 |
| Wojnowo | Miłki | 176.30 |
| Wojsak | Giżycko | 35.20 |
| Woszczelskie | Ełk | 172.60 |
| Wuksniki (Wukśniki) | Miłakowo | 117.10 |
| Zaleckie (Zaleckie Wielkie, Zalec, Zalczyk) | Mrągowo | 39.90 |
| Zdrężno (Zdresno) | Ełk | 75.40 |
| Zyzdrój Wielki | Piecki | 214.60 |
| Żabie (Żabi Róg) | Morąg | 24.10 |
| Żywy (Żywe) | Kruklanki | 118.80 |
Naj... jeziora
1. Śniardwy (Pisz)
Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w...
2. Jeziorak (Iława)
Piąte co do wielkości i najdłuższe jezioro Polski....
3. Dargin (Pozezdrze)
Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec...
4. Niegocin (Giżycko)
Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo...
5. Mamry Północne (Węgorzewo)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,...
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Szlak żeglarski Giżycko - Mikołajki
Szlak prowadzi w znacznej części kanałami, raczej nie zalecany żeglarzom nie dysponującym silnikiem. Trasa: Giżycko (miejsce...
Kanał Elbląski, błędnie nazywany Kanałem Elbląsko-Ostródzkim lub Kanałem Ostródzko-Elbląskim, jest najdłuższym kanałem żeglownym...
Piękny szlak wśród warmińskiej przyrody. Powolny nurt rzeki i brak przenosek zachęcają do uczestnictwa całych rodzin, nawet...
Krótki, ale ciekawy szlak mało znaną rzeczką. Po drodze mogą być utrudnienia: płycizny, kamienie, powalone drzewa. Rejs można...
Niezbyt długa i dość łatwa trasa spływu urokliwą warmińską rzeką. Spływ może być kontynuowany rzekami Wadąg i Łyna.
copyright © 2013-2025 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 7B
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska