Jeziora gdzie znajdziesz rybę: płoć
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Babka (Żywki Małe) | Kruklanki | 35.90 |
Bartąg | Stawiguda | 72.30 |
Białe | Piecki | 376.20 |
Białe (Białe Rajgrodzkie) | Kalinowo | 136.80 |
Białoławki | Pisz | 211.10 |
Blanki | Lidzbark Warmiński | 440.40 |
Boczne | Giżycko | 183.00 |
Bogdańskie (Bogdany) | Barczewo | 23.50 |
Brajnickie (Branickie, Brajniki) | Jedwabno | 186.30 |
Brejdyńskie (Brejdyny) | Piecki | 18.10 |
Brożówka (Brzozówka) | Kruklanki | 59.70 |
Brzeźno (Brzeźno Duże) | Olsztynek | 40.80 |
Brzozolasek | Pisz | 155.90 |
Burdąskie (Burdąg, Burdążek) | Jedwabno | 39.10 |
Byczek (Bycek, Wysowackie) | Miłki | 14.70 |
Chełchy (Kiełki, Chełskie, Dunajek) | Świętajno (pow. olecki) | 21.50 |
Czarna Kuta | Pozezdrze | 25.50 |
Czarne (Czarne k. Czarnego Pieca) | Jedwabno | 50.80 |
Czarne | Kowale Oleckie | 38.40 |
Czarne k. Mrągowa | Mrągowo | 78.30 |
Dargin | Pozezdrze | 3030.00 |
Dąbrowa (Dąbrówko) | Dąbrówno | 33.60 |
Dejgunek | Giżycko | 42.90 |
Dejnowa (Dejnowo) | Reszel | 125.30 |
Dębno (Gaj) | Biskupiec Pomorski | 18.20 |
Dgał Mały | Giżycko | 14.20 |
Dgał Wielki | Giżycko | 94.50 |
Długie | Olsztyn (miasto) | 26.80 |
Długie Filipowskie (Długi) | Świętajno (pow. olecki) | 37.50 |
Dłużec | Piecki | 126.90 |
Dłużek | Purda | 29.00 |
Dłużek (Dłużek k. Dłużka) | Jedwabno | 233.80 |
Dobrąg | Barczewo | 108.00 |
Dobrynek (Dobrzynek) | Mrągowo | 36.00 |
Dobrzyń | Wydminy | 50.30 |
Druglin | Ełk | 418.40 |
Dudeckie | Świętajno (pow. olecki) | 127.70 |
Dworackie | Świętajno (pow. olecki) | 92.40 |
Ełckie | Ełk (miasto) | 382.40 |
Gamerskie (Gamerki) | Jonkowo | 54.80 |
Ganckie (Gant) | Piecki | 78.90 |
Garbas (Garbaś Duży) | Stare Juchy | 42.50 |
Gąsiorowskie | Olsztynek | 50.50 |
Gielądzkie | Sorkwity | 444.00 |
Gil Wielki | Miłomłyn | 539.30 |
Giłwa (Rentyńskie) | Gietrzwałd | 100.80 |
Gim (Zgniłocha) | Purda | 175.90 |
Głęboczek | Jedwabno | 25.00 |
Głęboka Kuta | Pozezdrze | 16.50 |
Głowińskie | Biskupiec Pomorski | 130.50 |
Gołdapiwo (Gołdopiwo) | Pozezdrze | 862.50 |
Grajewko | Giżycko | 42.70 |
Grom (Gromskie) | Pasym | 240.00 |
Guzianka Mała | Ruciane-Nida | 36.80 |
Guzianka Wielka (Guzianka Duża) | Ruciane-Nida | 59.60 |
Harsz | Pozezdrze | 216.20 |
Iławki | Kętrzyn | 123.40 |
Isąg (Żelazne) | Łukta | 395.70 |
Jagodne | Miłki | 942.70 |
Janowskie | Sorkwity | 18.70 |
Jasne | Jedwabno | 15.60 |
Jaśkowo (Jaśkowo Duże) | Pisz | 30.00 |
Jaśkówko (Jaśkowo Małe) | Pisz | 12.20 |
Jegocinek | Pisz | 52.30 |
Jełmuń | Sorkwity | 131.40 |
Jeziorak (Jeziorak Duży) | Iława | 3219.40 |
Jędzelewo (Henzelewo) | Stare Juchy | 150.30 |
Jorzec | Mikołajki | 41.90 |
Juksty | Mrągowo | 318.80 |
Juno | Mrągowo | 383.70 |
Kalwa (Kalwa Wielka) | Pasym | 562.20 |
Karw (Karwie) | Mrągowo | 56.50 |
Kąty (Konty) | Kozłowo | 42.10 |
Kiełbonki (Nowe Kiełbonki) | Piecki | 30.00 |
Kiermas | Barczewo | 69.20 |
Kiernoz Wielki | Olsztynek | 85.00 |
Kiersztanowskie | Mrągowo | 147.00 |
Kierwik | Świętajno (pow. szczycieński) | 60.40 |
Kierzlińskie (Ar Duży) | Barczewo | 92.80 |
Kisajno | Giżycko | 1896.00 |
Klawój (Kławój, Mnichowo) | Reszel | 29.60 |
Klebarskie | Purda | 211.90 |
Klimek (Konik) | Jedwabno | 36.00 |
Kocioł (Kociołek, Kotłówki) | Pisz | 291.60 |
Kocioł k. Urowa | Zalewo | 79.90 |
Kołowin | Piecki | 81.10 |
Kołowinek | Piecki | 19.60 |
Kortowskie | Olsztyn (miasto) | 89.70 |
Kot | Mrągowo | 44.70 |
Kownackie (Kownatki) | Kozłowo | 217.00 |
Krawno | Świętajno (pow. szczycieński) | 78.00 |
Kruklin | Giżycko | 356.40 |
Krutyńskie | Piecki | 55.00 |
Krzywa Kuta | Pozezdrze | 131.20 |
Krzywe | Mrągowo | 144.00 |
Krzywe (Oleckie) | Świętajno (pow. olecki) | 178.70 |
Krzywe | Prostki | 89.20 |
Kukląg (Linowskie) | Purda | 163.40 |
Kukowino (Kukowskie) | Świętajno (pow. olecki) | 128.20 |
Lampackie (Sorkwickie, Zabijak) | Sorkwity | 198.60 |
Lampasz (Łapinóżka) | Mrągowo | 88.20 |
Leleskie | Pasym | 423.50 |
Lemańskie | Szczytno | 20.50 |
Lemięt (Leminek) | Pozezdrze | 78.80 |
Limajno | Dobre Miasto | 235.50 |
Lipińskie | Ełk | 249.10 |
Litygajno | Świętajno (pow. olecki) | 162.10 |
Luterskie | Kolno | 691.80 |
Łabędź | Iława | 308.40 |
Łabuny Wielkie (Łabuny Duże, Łabuny) | Jedwabno | 44.50 |
Łańskie | Stawiguda | 1042.20 |
Łaśmiady (Leśmiady) | Stare Juchy | 882.10 |
Łaźnica (Łożnica) | Jedwabno | 25.60 |
Łaźno (Haszno) | Świętajno (pow. olecki) | 562.40 |
Łęgajny (Łęgajńskie, Linowskie) | Barczewo | 19.70 |
Łęguty (Dłużniewo) | Gietrzwałd | 60.90 |
Majcz Wielki | Piecki | 162.50 |
Małszeweckie (Małszewko) | Dźwierzuty | 35.20 |
Małszewskie | Jedwabno | 202.20 |
Marąg (Morąg) | Łukta | 400.50 |
Maróz | Olsztynek | 332.50 |
Mielno | Olsztynek | 367.10 |
Mleczówka (Mleczówka Duża) | Stare Juchy | 69.00 |
Mojtyny (Mojtyńskie) | Piecki | 28.20 |
Mokre | Piecki | 841.00 |
Mosąg | Dywity | 53.30 |
Mój | Kętrzyn | 116.50 |
Muntynek | Mrągowo | 9.70 |
Narie | Morąg | 1266.00 |
Natać (Notać, Natacz) | Jedwabno | 21.30 |
Nawiady (Nawiady Duże, Nawiadzkie) | Piecki | 213.20 |
Nidzkie | Ruciane-Nida | 1818.00 |
Nieciecz (Nieciecze) | Kalinowo | 39.60 |
Niegocin | Giżycko | 2600.00 |
Notyst (Mierzejewskie) | Mrągowo | 150.70 |
Okrągłe (Okrąg) | Dąbrówno | 31.90 |
Okrągłe | Pasym | 5.00 |
Olecko Małe (Oleckie Małe) | Wieliczki | 220.80 |
Olecko Wielkie (Oleckie Wielkie) | Olecko | 227.30 |
Omulew | Nidzica | 508.80 |
Orło | Ryn | 114.70 |
Orzyc (Aryc Duży) | Barczewo | 57.60 |
Orzysz | Orzysz | 1070.10 |
Ostrowin | Ostróda | 55.90 |
Pierwój (Pierwoj) | Biskupiec Reszelski | 143.60 |
Piłwąg | Kowale Oleckie | 135.10 |
Pisz (Pissa) | Barczewo | 208.60 |
Pluszne | Stawiguda | 903.30 |
Płociczno | Jedwabno | 21.50 |
Płociczno (Płociczenko, Płociczne) | Ełk | 22.80 |
Podkówka (Siginek, Kopytko, Styginek) | Olsztyn (miasto) | 6.00 |
Pozezdrze (Zofiówka, Zofijówka) | Pozezdrze | 122.50 |
Probarskie | Mrągowo | 206.90 |
Purda (Purdy, Purdzkie) | Purda | 86.60 |
Puzy (Pauzeńskie, Puza) | Ostróda | 211.80 |
Rańskie | Dźwierzuty | 291.30 |
Rasząg (Rasza) | Biskupiec Reszelski | 30.50 |
Regielskie (Regiel) | Ełk | 96.60 |
Rekąty | Stare Juchy | 53.40 |
Rekowe | Jedwabno | 71.50 |
Romoty (Romoły, Rumity, Rumejki Wielkie) | Olecko | 42.70 |
Roś (Warszawskie) | Pisz | 1887.70 |
Ruskie (Rusek) | Pasym | 44.70 |
Ruskowiejskie | Mrągowo | 30.70 |
Rydwągi | Mrągowo | 62.70 |
Rydzówka | Węgorzewo | 490.30 |
Ryzonka Mała | Olecko | 6.00 |
Rzeckie (Nałódź, Naucz) | Biskupiec Reszelski | 61.90 |
Salęt (Salęt Wielki) | Mrągowo | 244.40 |
Sarż | Mrągowo | 73.00 |
Sasek Mały (Szoby Małe, Szoby) | Jedwabno | 319.10 |
Sasek Wielki | Dźwierzuty | 870.50 |
Sawinda Wielka (Sawinda Duża) | Stare Juchy | 224.80 |
Sedraneckie (Sedranki) | Olecko | 77.60 |
Selmęt Wielki | Ełk | 1269.50 |
Serwent (Serwinty, Syrwinty) | Purda | 244.30 |
Sędańskie | Szczytno | 168.50 |
Silec | Srokowo | 119.60 |
Silickie | Purda | 50.00 |
Skanda | Olsztyn (miasto) | 51.10 |
Skomętno | Kalinowo | 226.30 |
Skonieczne (Konieczne, Koneczne, Koniczne) | Jedwabno | 29.50 |
Sołtmany (Soltmany) | Kruklanki | 180.00 |
Spychowskie | Świętajno (pow. szczycieński) | 54.60 |
Starokiejkuckie | Szczytno | 33.10 |
Staw (Szlagowski Staw) | Olsztynek | 20.40 |
Straduńskie | Ełk | 47.70 |
Stręgielek | Pozezdrze | 34.40 |
Stromek (Strumyk) | Biskupiec Reszelski | 150.20 |
Sukiel (Likuskie) | Olsztyn (miasto) | 20.80 |
Sutapie Małe | Mrągowo (miasto) | 18.20 |
Sutapie Wielkie | Mrągowo | 23.90 |
Szarek | Ełk | 133.20 |
Szeląg Mały | Ostróda | 83.80 |
Szkotowskie | Kozłowo | 41.30 |
Szóstak (Niedziela) | Stare Juchy | 500.10 |
Sztynorckie (Kamionkowskie) | Węgorzewo | 47.30 |
Szwałk Mały | Kowale Oleckie | 70.40 |
Szwałk Wielki | Kowale Oleckie | 213.40 |
Średnie | Jedwabno | 28.30 |
Świętajno Łąckie | Świętajno (pow. szczycieński) | 182.80 |
Świętajno Narckie (Narty) | Jedwabno | 213.20 |
Świętajno Naterskie | Gietrzwałd | 73.70 |
Święte | Olsztynek | 59.40 |
Tabórz (Taborskie) | Łukta | 81.20 |
Tajty | Giżycko | 256.00 |
Tuchel | Kętrzyn | 42.70 |
Tuchlin (Tuchlińskie) | Orzysz | 219.30 |
Tumiańskie | Barczewo | 120.60 |
Tymawskie (Tymowskie) | Grunwald | 64.30 |
Ublik Wielki | Miłki | 193.50 |
Ułówki | Stare Juchy | 261.00 |
Umląg | Barczewo | 124.70 |
Uplik | Świętajno (pow. szczycieński) | 60.60 |
Wadąg | Barczewo | 494.50 |
Wałpusz | Szczytno | 436.90 |
Warchały (Warchałdzkie) | Jedwabno | 43.70 |
Warpuńskie | Sorkwity | 49.00 |
Wągiel | Piecki | 145.80 |
Wejsunek (Wejsuny) | Ruciane-Nida | 38.00 |
Wersminia | Kętrzyn | 88.80 |
Węgój | Biskupiec Reszelski | 53.70 |
Wiartel | Pisz | 178.60 |
Widryńskie | Reszel | 123.90 |
Wielimowskie | Miłomłyn | 6.00 |
Wielkie Partęczyny (Partęczyny Wielkie) | Kurzętnik | 323.90 |
Wierzbowskie | Mrągowo | 105.40 |
Wilkus | Pozezdrze | 96.50 |
Wojnowo | Miłki | 176.30 |
Wojsak | Giżycko | 35.20 |
Woszczelskie | Ełk | 172.60 |
Wuksniki (Wukśniki) | Miłakowo | 117.10 |
Wymój | Olsztynek | 47.30 |
Wyrbel (Wierzbne, Wirbel) | Reszel | 11.00 |
Zajdy | Olecko | 56.60 |
Zaleckie (Zaleckie Wielkie, Zalec, Zalczyk) | Mrągowo | 39.90 |
Zawadzkie | Stare Juchy | 96.20 |
Zdrużno (Zdróżno) | Piecki | 252.30 |
Zjadłe (Zjadło, Dziadek) | Piecki | 11.40 |
Zyzdrój Wielki | Piecki | 214.60 |
Żabinki (Żabińskie, Żabinek) | Kruklanki | 40.10 |
Żywki (Żyweckie) | Kruklanki | 20.50 |
Żywy (Żywe) | Kruklanki | 118.80 |
Naj... jeziora
1. Śniardwy (Pisz)
Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w...
2. Jeziorak (Iława)
Piąte co do wielkości i najdłuższe jezioro Polski....
3. Dargin (Pozezdrze)
Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec...
4. Niegocin (Giżycko)
Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo...
5. Mamry Północne (Węgorzewo)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,...
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Szlak żeglarski Giżycko - Mikołajki
Szlak prowadzi w znacznej części kanałami, raczej nie zalecany żeglarzom nie dysponującym silnikiem. Trasa: Giżycko (miejsce...
Kanał Elbląski, błędnie nazywany Kanałem Elbląsko-Ostródzkim lub Kanałem Ostródzko-Elbląskim, jest najdłuższym kanałem żeglownym...
Niezbyt długa i dość łatwa trasa spływu urokliwą warmińską rzeką. Spływ może być kontynuowany rzekami Wadąg i Łyna.
Piękny szlak wśród warmińskiej przyrody. Powolny nurt rzeki i brak przenosek zachęcają do uczestnictwa całych rodzin, nawet...
Krótki, ale ciekawy szlak mało znaną rzeczką. Po drodze mogą być utrudnienia: płycizny, kamienie, powalone drzewa. Rejs można...
copyright © 2013-2024 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska