Jeziora gdzie znajdziesz rybę: sandacz
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Bełdany | Mikołajki | 940.60 |
| Białe | Piecki | 376.20 |
| Blanki | Lidzbark Warmiński | 440.40 |
| Boczne | Giżycko | 183.00 |
| Brajnickie (Branickie, Brajniki) | Jedwabno | 186.30 |
| Brożówka (Brzozówka) | Kruklanki | 59.70 |
| Burdąskie (Burdąg, Burdążek) | Jedwabno | 39.10 |
| Buwełno | Orzysz | 360.30 |
| Czarne k. Boguchwał | Miłakowo | 26.50 |
| Czarne k. Mrągowa | Mrągowo | 78.30 |
| Dadaj | Biskupiec Reszelski | 976.80 |
| Dauby (Dubno) | Zalewo | 62.50 |
| Dejgunek | Giżycko | 42.90 |
| Dejnowa (Dejnowo) | Reszel | 125.30 |
| Dgał Mały | Giżycko | 14.20 |
| Długie | Olsztyn (miasto) | 26.80 |
| Dłużec | Piecki | 126.90 |
| Dobskie (Dobki, Dulskie) | Olecko | 162.50 |
| Drwęckie | Ostróda | 880.80 |
| Dywickie (Dywity) | Dywity | 18.40 |
| Ełckie | Ełk (miasto) | 382.40 |
| Gawlik | Wydminy | 416.80 |
| Gielądzkie | Sorkwity | 444.00 |
| Głęboka Kuta | Pozezdrze | 16.50 |
| Gołdapiwo (Gołdopiwo) | Pozezdrze | 862.50 |
| Grajewko | Giżycko | 42.70 |
| Ilińsk (Jelonek) | Miłomłyn | 235.40 |
| Iławki | Kętrzyn | 123.40 |
| Inulec | Mikołajki | 178.30 |
| Jagodne | Miłki | 942.70 |
| Jełmuń | Sorkwity | 131.40 |
| Jemiołowo | Olsztynek | 48.70 |
| Jędzelewo (Henzelewo) | Stare Juchy | 150.30 |
| Juno | Mrągowo | 383.70 |
| Karw (Karwie) | Mrągowo | 56.50 |
| Kiermas | Barczewo | 69.20 |
| Kiersztanowskie | Mrągowo | 147.00 |
| Klebarskie | Purda | 211.90 |
| Kocioł k. Urowa | Zalewo | 79.90 |
| Kośno | Purda | 569.00 |
| Kot | Mrągowo | 44.70 |
| Krzywa Kuta | Pozezdrze | 131.20 |
| Krzywe | Mrągowo | 144.00 |
| Kujno | Sorkwity | 24.00 |
| Kukląg (Linowskie) | Purda | 163.40 |
| Lemańskie | Szczytno | 20.50 |
| Lichtajny (Świetlin) | Ostróda | 46.40 |
| Litygajno | Świętajno (pow. olecki) | 162.10 |
| Łabędź | Iława | 308.40 |
| Łajskie (Łajs) | Purda | 53.50 |
| Łaśmiady (Leśmiady) | Stare Juchy | 882.10 |
| Ławki | Ryn | 69.20 |
| Łaźno (Haszno) | Świętajno (pow. olecki) | 562.40 |
| Łęguty (Dłużniewo) | Gietrzwałd | 60.90 |
| Łoby (Wynkowskie) | Łukta | 66.80 |
| Marąg (Morąg) | Łukta | 400.50 |
| Mielno | Olsztynek | 367.10 |
| Mikołajskie | Mikołajki | 497.70 |
| Mildzie (Mildzkie, Miłakowo) | Miłakowo | 111.90 |
| Mosąg | Dywity | 53.30 |
| Mój | Kętrzyn | 116.50 |
| Niegocin | Giżycko | 2600.00 |
| Niskie (Dolnik) | Olsztynek | 39.50 |
| Okonie (Tylne, Okunie) | Godkowo | 33.30 |
| Olecko Małe (Oleckie Małe) | Wieliczki | 220.80 |
| Omulew | Nidzica | 508.80 |
| Orzyc (Aryc Duży) | Barczewo | 57.60 |
| Orzysz | Orzysz | 1070.10 |
| Ostrowin | Ostróda | 55.90 |
| Paproteckie (Paprockie) | Miłki | 27.80 |
| Piecek (Sapieniec, Spiczaste) | Pozezdrze | 23.60 |
| Piłwąg | Kowale Oleckie | 135.10 |
| Piniewo (Budwickie, Budwity) | Małdyty | 45.10 |
| Pisz (Pissa) | Barczewo | 208.60 |
| Płaskie | Zalewo | 620.40 |
| Pozezdrze (Zofiówka, Zofijówka) | Pozezdrze | 122.50 |
| Puzy (Pauzeńskie, Puza) | Ostróda | 211.80 |
| Rańskie | Dźwierzuty | 291.30 |
| Rekąty | Stare Juchy | 53.40 |
| Rekowe | Jedwabno | 71.50 |
| Ruda Woda (Duckie) | Małdyty | 655.00 |
| Rumiańskie (Rumian) | Rybno (pow. działdowski) | 305.80 |
| Rydwągi | Mrągowo | 62.70 |
| Rydzówka | Węgorzewo | 490.30 |
| Rzeckie (Nałódź, Naucz) | Biskupiec Reszelski | 61.90 |
| Sajmino (Kajkowo, Kajkowskie) | Ostróda (miasto) | 29.00 |
| Salęt (Salęt Wielki) | Mrągowo | 244.40 |
| Sarąg Wielki | Olsztynek | 12.20 |
| Sawinda Wielka (Sawinda Duża) | Stare Juchy | 224.80 |
| Selmęt Wielki | Ełk | 1269.50 |
| Silec | Srokowo | 119.60 |
| Silickie | Purda | 50.00 |
| Skiertąg | Morąg | 85.60 |
| Sołtmany (Soltmany) | Kruklanki | 180.00 |
| Spychowskie | Świętajno (pow. szczycieński) | 54.60 |
| Staw (Szlagowski Staw) | Olsztynek | 20.40 |
| Stręgiel | Węgorzewo | 404.90 |
| Stręgielek | Pozezdrze | 34.40 |
| Sunia (Całun) | Świątki | 111.60 |
| Sunowo (Sanowo) | Ełk | 176.30 |
| Sutapie Małe | Mrągowo (miasto) | 18.20 |
| Sutapie Wielkie | Mrągowo | 23.90 |
| Szarek | Ełk | 133.20 |
| Szeląg Mały | Ostróda | 83.80 |
| Szeląg Wielki | Ostróda | 599.00 |
| Szóstak (Niedziela) | Stare Juchy | 500.10 |
| Szwałk Wielki | Kowale Oleckie | 213.40 |
| Śniardwy | Pisz | 11340.40 |
| Święcajty (Święte) | Węgorzewo | 869.40 |
| Świętajno Naterskie | Gietrzwałd | 73.70 |
| Tabórz (Taborskie) | Łukta | 81.20 |
| Tałtowisko | Ryn | 326.90 |
| Tałty | Ryn | 1160.40 |
| Tonka (Dytrych) | Lubomino | 162.30 |
| Tuchlin (Tuchlińskie) | Orzysz | 219.30 |
| Tumiańskie | Barczewo | 120.60 |
| Tyrkło | Orzysz | 236.00 |
| Ułówki | Stare Juchy | 261.00 |
| Uplik | Świętajno (pow. szczycieński) | 60.60 |
| Wadąg | Barczewo | 494.50 |
| Wałpusz | Szczytno | 436.90 |
| Warpuńskie | Sorkwity | 49.00 |
| Wągiel | Piecki | 145.80 |
| Węgój | Biskupiec Reszelski | 53.70 |
| Wielimowskie | Miłomłyn | 6.00 |
| Wielkie Partęczyny (Partęczyny Wielkie) | Kurzętnik | 323.90 |
| Wierzbowskie | Mrągowo | 105.40 |
| Wilkus | Pozezdrze | 96.50 |
| Wojnowo | Miłki | 176.30 |
| Wydmińskie | Wydminy | 336.60 |
| Wysokie | Olsztynek | 25.20 |
| Zaleckie (Zaleckie Wielkie, Zalec, Zalczyk) | Mrągowo | 39.90 |
| Zawadzkie | Stare Juchy | 96.20 |
| Zdrużno (Zdróżno) | Piecki | 252.30 |
| Żabie (Żabi Róg) | Morąg | 24.10 |
| Żywy (Żywe) | Kruklanki | 118.80 |
Naj... jeziora
1. Śniardwy (Pisz)
Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w...
2. Jeziorak (Iława)
Piąte co do wielkości i najdłuższe jezioro Polski....
3. Dargin (Pozezdrze)
Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec...
4. Niegocin (Giżycko)
Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo...
5. Mamry Północne (Węgorzewo)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,...
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Szlak żeglarski Giżycko - Mikołajki
Szlak prowadzi w znacznej części kanałami, raczej nie zalecany żeglarzom nie dysponującym silnikiem. Trasa: Giżycko (miejsce...
Kanał Elbląski, błędnie nazywany Kanałem Elbląsko-Ostródzkim lub Kanałem Ostródzko-Elbląskim, jest najdłuższym kanałem żeglownym...
Krótki, ale ciekawy szlak mało znaną rzeczką. Po drodze mogą być utrudnienia: płycizny, kamienie, powalone drzewa. Rejs można...
Niezbyt długa i dość łatwa trasa spływu urokliwą warmińską rzeką. Spływ może być kontynuowany rzekami Wadąg i Łyna.
Piękny szlak wśród warmińskiej przyrody. Powolny nurt rzeki i brak przenosek zachęcają do uczestnictwa całych rodzin, nawet...
copyright © 2013-2025 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 7B
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska