Jeziora gdzie znajdziesz rybę: szczupak
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Arwiny (Orzyny, Orzyńskie) | Dźwierzuty | 33.70 |
Babięty Małe (Babięta Małe) | Sorkwity | 56.60 |
Babięty Wielkie (Babięta Wielkie) | Dźwierzuty | 50.70 |
Babka (Żywki Małe) | Kruklanki | 35.90 |
Bałtyń | Łukta | 10.00 |
Bartąg | Stawiguda | 72.30 |
Bartężek | Morąg | 385.30 |
Bełdany | Mikołajki | 940.60 |
Bęskie | Kolno | 56.20 |
Biała Kuta | Pozezdrze | 21.30 |
Białe | Piecki | 376.20 |
Białe (Białe Rajgrodzkie) | Kalinowo | 136.80 |
Białoławki | Pisz | 211.10 |
Bielewo (Bielskie, Biała) | Miłki | 58.90 |
Bierdawy (Wągsty) | Kolno | 34.10 |
Blanki | Lidzbark Warmiński | 440.40 |
Boczne | Giżycko | 183.00 |
Bogdańskie (Bogdany) | Barczewo | 23.50 |
Bolejny (Bolejńskie) | Nidzica | 11.00 |
Borówko | Olsztynek | 36.30 |
Borówko | Sorkwity | 25.10 |
Brajnickie (Branickie, Brajniki) | Jedwabno | 186.30 |
Brejdyńskie (Brejdyny) | Piecki | 18.10 |
Brożówka (Brzozówka) | Kruklanki | 59.70 |
Brzeźno | Dąbrówno | 12.70 |
Brzeźno (Brzeźno Duże) | Olsztynek | 40.80 |
Brzozolasek | Pisz | 155.90 |
Brżąs (Brząs, Wilkus Mały, Przyleśne) | Pozezdrze | 28.70 |
Bujackie (Bujaki) | Nidzica | 23.00 |
Buwełno | Orzysz | 360.30 |
Byczek (Bycek, Wysowackie) | Miłki | 14.70 |
Chełchy (Kiełki, Chełskie, Dunajek) | Świętajno (pow. olecki) | 21.50 |
Czarna Kuta | Pozezdrze | 25.50 |
Czarne (Czarne k. Czarnego Pieca) | Jedwabno | 50.80 |
Czarne | Kowale Oleckie | 38.40 |
Czarne k. Mrągowa | Mrągowo | 78.30 |
Czarne k. Zimnej Wody | Nidzica | 50.70 |
Czos | Mrągowo (miasto) | 281.30 |
Dadaj | Biskupiec Reszelski | 976.80 |
Dargin | Pozezdrze | 3030.00 |
Dauby (Dubno) | Zalewo | 62.50 |
Dąbrowa (Dąbrówko) | Dąbrówno | 33.60 |
Dąbrowa Mała | Dąbrówno | 173.40 |
Dąbrowa Wielka (Duża Woda) | Dąbrówno | 615.10 |
Dejguny | Giżycko | 765.30 |
Dejnowa (Dejnowo) | Reszel | 125.30 |
Dębno (Gaj) | Biskupiec Pomorski | 18.20 |
Dgał Wielki | Giżycko | 94.50 |
Długie | Olsztyn (miasto) | 26.80 |
Długie (Domowe Duże, Długie Szczycieńskie) | Szczytno (miasto) | 62.10 |
Długie Filipowskie (Długi) | Świętajno (pow. olecki) | 37.50 |
Długie k. Łukty | Łukta | 89.60 |
Dłużec | Piecki | 126.90 |
Dłużek | Purda | 29.00 |
Dłużek (Dłużek k. Dłużka) | Jedwabno | 233.80 |
Dobrynek (Dobrzynek) | Mrągowo | 36.00 |
Dobrzyń | Wydminy | 50.30 |
Dobskie (Dobki, Dulskie) | Olecko | 162.50 |
Druglin | Ełk | 418.40 |
Drwęckie | Ostróda | 880.80 |
Dudeckie | Świętajno (pow. olecki) | 127.70 |
Dworackie | Świętajno (pow. olecki) | 92.40 |
Dywickie (Dywity) | Dywity | 18.40 |
Ełckie | Ełk (miasto) | 382.40 |
Gamerskie (Gamerki) | Jonkowo | 54.80 |
Ganckie (Gant) | Piecki | 78.90 |
Garbas (Garbaś Duży) | Stare Juchy | 42.50 |
Gawlik | Wydminy | 416.80 |
Gąsiorowskie | Olsztynek | 50.50 |
Gielądzkie | Sorkwity | 444.00 |
Gil (Kotkowo) | Łukta | 167.80 |
Gil Wielki | Miłomłyn | 539.30 |
Giłwa (Rentyńskie) | Gietrzwałd | 100.80 |
Gim (Zgniłocha) | Purda | 175.90 |
Głęboczek | Jedwabno | 25.00 |
Głowińskie | Biskupiec Pomorski | 130.50 |
Gołdapiwo (Gołdopiwo) | Pozezdrze | 862.50 |
Grajewko | Giżycko | 42.70 |
Grom (Gromskie) | Pasym | 240.00 |
Guzianka Mała | Ruciane-Nida | 36.80 |
Guzianka Wielka (Guzianka Duża) | Ruciane-Nida | 59.60 |
Harsz | Pozezdrze | 216.20 |
Ilińsk (Jelonek) | Miłomłyn | 235.40 |
Iławki | Kętrzyn | 123.40 |
Iłgi (Iłga) | Miłomłyn | 32.50 |
Inulec | Mikołajki | 178.30 |
Isąg (Żelazne) | Łukta | 395.70 |
Jagodne | Miłki | 942.70 |
Janowskie | Sorkwity | 18.70 |
Jasne | Jedwabno | 15.60 |
Jaśkowo (Jaśkowo Duże) | Pisz | 30.00 |
Jaśkówko (Jaśkowo Małe) | Pisz | 12.20 |
Jegocin (Duży Jegocin) | Ruciane-Nida | 127.40 |
Jełmuń | Sorkwity | 131.40 |
Jeziorak (Jeziorak Duży) | Iława | 3219.40 |
Jędzelewo (Henzelewo) | Stare Juchy | 150.30 |
Jorzec | Mikołajki | 41.90 |
Juno | Mrągowo | 383.70 |
Kalwa (Kalwa Wielka) | Pasym | 562.20 |
Kalwa Mała (Mała Kalwa) | Pasym | 10.80 |
Karnickie Południowe | Zalewo | 58.30 |
Kąty (Konty) | Kozłowo | 42.10 |
Kęckie (Kęty) | Małdyty | 90.40 |
Kiełbonki (Nowe Kiełbonki) | Piecki | 30.00 |
Kiermas | Barczewo | 69.20 |
Kiernoz Mały | Olsztynek | 54.00 |
Kiernoz Wielki | Olsztynek | 85.00 |
Kierzlińskie (Ar Duży) | Barczewo | 92.80 |
Kirsajty | Węgorzewo | 207.00 |
Kisajno | Giżycko | 1896.00 |
Klebarskie | Purda | 211.90 |
Kocioł (Kociołek, Kotłówki) | Pisz | 291.60 |
Kocioł k. Urowa | Zalewo | 79.90 |
Kołowin | Piecki | 81.10 |
Kołowinek | Piecki | 19.60 |
Kortowskie | Olsztyn (miasto) | 89.70 |
Kośno | Purda | 569.00 |
Kot | Mrągowo | 44.70 |
Kownackie (Kownatki) | Kozłowo | 217.00 |
Kraksy (Kraksy Duże) | Biskupiec Reszelski | 44.20 |
Krawno | Świętajno (pow. szczycieński) | 78.00 |
Kruklin | Giżycko | 356.40 |
Krutyńskie | Piecki | 55.00 |
Krzywa Kuta | Pozezdrze | 131.20 |
Krzywe | Mrągowo | 144.00 |
Krzywe (Oleckie) | Świętajno (pow. olecki) | 178.70 |
Krzywe | Prostki | 89.20 |
Krzywionka | Ełk | 48.80 |
Kujno | Sorkwity | 24.00 |
Kukląg (Linowskie) | Purda | 163.40 |
Kukowino (Kukowskie) | Świętajno (pow. olecki) | 128.20 |
Lampackie (Sorkwickie, Zabijak) | Sorkwity | 198.60 |
Lampasz (Łapinóżka) | Mrągowo | 88.20 |
Legińskie | Reszel | 230.00 |
Leleskie | Pasym | 423.50 |
Lemańskie | Szczytno | 20.50 |
Lemięt (Leminek) | Pozezdrze | 78.80 |
Lichtajny (Świetlin) | Ostróda | 46.40 |
Limajno | Dobre Miasto | 235.50 |
Linowiec | Dąbrówno | 9.80 |
Lipińskie | Ełk | 249.10 |
Litygajno | Świętajno (pow. olecki) | 162.10 |
Luterskie | Kolno | 691.80 |
Łabuny Wielkie (Łabuny Duże, Łabuny) | Jedwabno | 44.50 |
Łańskie | Stawiguda | 1042.20 |
Łaśmiady (Leśmiady) | Stare Juchy | 882.10 |
Ławki (Olszewnik, Elzowo) | Jeziorany | 100.80 |
Łaźnica (Łożnica) | Jedwabno | 25.60 |
Łaźno (Haszno) | Świętajno (pow. olecki) | 562.40 |
Łęgajny (Łęgajńskie, Linowskie) | Barczewo | 19.70 |
Łęguty (Dłużniewo) | Gietrzwałd | 60.90 |
Łoby (Wynkowskie) | Łukta | 66.80 |
Majcz Wielki | Piecki | 162.50 |
Małszewskie | Jedwabno | 202.20 |
Mamry Północne (Mamry Właściwe) | Węgorzewo | 2504.00 |
Marąg (Morąg) | Łukta | 400.50 |
Maróz | Olsztynek | 332.50 |
Martiańskie (Martiany) | Kętrzyn | 18.00 |
Mielno | Olsztynek | 367.10 |
Mikołajskie | Mikołajki | 497.70 |
Mleczówka (Mleczówka Duża) | Stare Juchy | 69.00 |
Mojtyny (Mojtyńskie) | Piecki | 28.20 |
Mokre | Piecki | 841.00 |
Mosąg | Dywity | 53.30 |
Mój | Kętrzyn | 116.50 |
Muliste (Mul, Bagniste) | Świętajno (pow. olecki) | 48.90 |
Muntynek | Mrągowo | 9.70 |
Nakroń (Sement Mały, Górczyńskie) | Ostróda | 20.90 |
Narie | Morąg | 1266.00 |
Natać (Notać, Natacz) | Jedwabno | 21.30 |
Nidzkie | Ruciane-Nida | 1818.00 |
Nieciecz (Nieciecze) | Kalinowo | 39.60 |
Niegocin | Giżycko | 2600.00 |
Niskie (Dolnik) | Olsztynek | 39.50 |
Notyst (Mierzejewskie) | Mrągowo | 150.70 |
Nożyce | Świętajno (pow. szczycieński) | 56.90 |
Okrągłe (Okrąg) | Dąbrówno | 31.90 |
Okrągłe | Pasym | 5.00 |
Olecko Małe (Oleckie Małe) | Wieliczki | 220.80 |
Olecko Wielkie (Oleckie Wielkie) | Olecko | 227.30 |
Omulew | Nidzica | 508.80 |
Orło | Ryn | 114.70 |
Orzyc (Aryc Duży) | Barczewo | 57.60 |
Orzysz | Orzysz | 1070.10 |
Ostrowin | Ostróda | 55.90 |
Oświn | Węgorzewo | 360.30 |
Pasterzewo | Reszel | 37.30 |
Perskie (Paskierz) | Ostróda (miasto) | 14.30 |
Piasutno | Świętajno (pow. szczycieński) | 48.20 |
Piecek (Sapieniec, Spiczaste) | Pozezdrze | 23.60 |
Pierwój (Pierwoj) | Biskupiec Reszelski | 143.60 |
Piłakno (Piłaki) | Sorkwity | 252.80 |
Piłwąg | Kowale Oleckie | 135.10 |
Piniewo (Budwickie, Budwity) | Małdyty | 45.10 |
Pisz (Pissa) | Barczewo | 208.60 |
Pluszne | Stawiguda | 903.30 |
Płociczno | Jedwabno | 21.50 |
Płociczno (Płociczenko, Płociczne) | Ełk | 22.80 |
Pniewskie | Węgorzewo | 46.20 |
Podkówka (Siginek, Kopytko, Styginek) | Olsztyn (miasto) | 6.00 |
Ponapry Małe (Peneper Mały) | Miłakowo | 10.50 |
Ponapry Wielkie (Peneper Duży) | Miłakowo | 18.60 |
Pozezdrze (Zofiówka, Zofijówka) | Pozezdrze | 122.50 |
Pozorty | Zalewo | 45.30 |
Probarskie | Mrągowo | 206.90 |
Przykop k. Danowa | Miłki | 12.70 |
Puzy (Pauzeńskie, Puza) | Ostróda | 211.80 |
Rańskie | Dźwierzuty | 291.30 |
Rasząg (Rasza) | Biskupiec Reszelski | 30.50 |
Redykajny | Olsztyn (miasto) | 29.90 |
Regielskie (Regiel) | Ełk | 96.60 |
Rekąty | Stare Juchy | 53.40 |
Rekowe | Jedwabno | 71.50 |
Romoty (Romoły, Rumity, Rumejki Wielkie) | Olecko | 42.70 |
Roś (Warszawskie) | Pisz | 1887.70 |
Róg k. jez. Łękuk | Wydminy | 22.00 |
Ruda Woda (Duckie) | Małdyty | 655.00 |
Rumiańskie (Rumian) | Rybno (pow. działdowski) | 305.80 |
Ruskie (Rusek) | Pasym | 44.70 |
Ruskie k. Rusi | Łukta | 48.70 |
Ruskowiejskie | Mrągowo | 30.70 |
Rydwągi | Mrągowo | 62.70 |
Rydzówka | Węgorzewo | 490.30 |
Ryzonka Mała | Olecko | 6.00 |
Rzeckie (Nałódź, Naucz) | Biskupiec Reszelski | 61.90 |
Sajmino (Kajkowo, Kajkowskie) | Ostróda (miasto) | 29.00 |
Salęt (Salęt Wielki) | Mrągowo | 244.40 |
Sambród | Małdyty | 128.40 |
Sarąg Wielki | Olsztynek | 12.20 |
Sarż | Mrągowo | 73.00 |
Sasek Mały (Szoby Małe, Szoby) | Jedwabno | 319.10 |
Sasek Wielki | Dźwierzuty | 870.50 |
Sasiny | Małdyty | 53.20 |
Sawinda Wielka (Sawinda Duża) | Stare Juchy | 224.80 |
Sąpłaty (Buczek) | Dźwierzuty | 81.40 |
Sedraneckie (Sedranki) | Olecko | 77.60 |
Selmęt Wielki | Ełk | 1269.50 |
Serwent (Serwinty, Syrwinty) | Purda | 244.30 |
Sędańskie | Szczytno | 168.50 |
Silec | Srokowo | 119.60 |
Silickie | Purda | 50.00 |
Skarż Wielki (Skarż) | Pozezdrze | 50.30 |
Skiertąg | Morąg | 85.60 |
Skomętno | Kalinowo | 226.30 |
Skonieczne (Konieczne, Koneczne, Koniczne) | Jedwabno | 29.50 |
Sołtmany (Soltmany) | Kruklanki | 180.00 |
Starokiejkuckie | Szczytno | 33.10 |
Staw (Szlagowski Staw) | Olsztynek | 20.40 |
Stobajno (Stobojno, Stobagien, Komin, Kominek) | Dobre Miasto | 13.30 |
Straduńskie | Ełk | 47.70 |
Stręgiel | Węgorzewo | 404.90 |
Stręgielek | Pozezdrze | 34.40 |
Stromek (Strumyk) | Biskupiec Reszelski | 150.20 |
Sukiel (Likuskie) | Olsztyn (miasto) | 20.80 |
Sunia (Całun) | Świątki | 111.60 |
Sunowo (Sanowo) | Ełk | 176.30 |
Szarek | Ełk | 133.20 |
Szczycionek | Szczytno | 7.50 |
Szeląg Mały | Ostróda | 83.80 |
Szeląg Wielki | Ostróda | 599.00 |
Szkotowskie | Kozłowo | 41.30 |
Szóstak (Niedziela) | Stare Juchy | 500.10 |
Sztynorckie (Kamionkowskie) | Węgorzewo | 47.30 |
Szwałk Mały | Kowale Oleckie | 70.40 |
Szwałk Wielki | Kowale Oleckie | 213.40 |
Śniardwy | Pisz | 11340.40 |
Średnie | Jedwabno | 28.30 |
Święcajty (Święte) | Węgorzewo | 869.40 |
Świętajno Łąckie | Świętajno (pow. szczycieński) | 182.80 |
Świętajno Narckie (Narty) | Jedwabno | 213.20 |
Świętajno Naterskie | Gietrzwałd | 73.70 |
Święte | Olsztynek | 59.40 |
Tabórz (Taborskie) | Łukta | 81.20 |
Tajty | Giżycko | 256.00 |
Tałtowisko | Ryn | 326.90 |
Tałty | Ryn | 1160.40 |
Tejsowo | Piecki | 29.80 |
Tonka (Dytrych) | Lubomino | 162.30 |
Trzciano (Trzcinowe, Trzcianno, Trzcianne) | Nidzica | 57.80 |
Trzcinno | Reszel | 35.30 |
Tuchel | Kętrzyn | 42.70 |
Tuchlin (Tuchlińskie) | Orzysz | 219.30 |
Tumiańskie | Barczewo | 120.60 |
Tymawskie (Tymowskie) | Grunwald | 64.30 |
Tyrkło | Orzysz | 236.00 |
Tyrsko (Gutkowskie, Żbik, Zbzikowe) | Olsztyn (miasto) | 17.80 |
Ublik Mały (Zielone) | Orzysz | 86.70 |
Ublik Wielki | Miłki | 193.50 |
Ukiel (Krzywe) | Olsztyn (miasto) | 412.00 |
Ułówki | Stare Juchy | 261.00 |
Umląg | Barczewo | 124.70 |
Wadąg | Barczewo | 494.50 |
Wajgart (Piekło, Bareczno, Boreczno) | Zalewo | 36.20 |
Wałpusz | Szczytno | 436.90 |
Warchały (Warchałdzkie) | Jedwabno | 43.70 |
Warniak | Pozezdrze | 38.40 |
Warpuńskie | Sorkwity | 49.00 |
Węgielsztyńskie | Węgorzewo | 86.50 |
Węgój | Biskupiec Reszelski | 53.70 |
Wiartel | Pisz | 178.60 |
Widryńskie | Reszel | 123.90 |
Wielimowskie | Miłomłyn | 6.00 |
Wielkie Partęczyny (Partęczyny Wielkie) | Kurzętnik | 323.90 |
Wierzbowskie | Mrągowo | 105.40 |
Wilkasy (Duże Wilkasy, Wilkasy Wielkie) | Giżycko | 32.60 |
Wilkus | Pozezdrze | 96.50 |
Wojsak | Giżycko | 35.20 |
Woszczelskie | Ełk | 172.60 |
Wuksniki (Wukśniki) | Miłakowo | 117.10 |
Wulpińskie (Dorotowskie, Tomaszkowskie) | Stawiguda | 706.70 |
Wymój | Olsztynek | 47.30 |
Wyrbel (Wierzbne, Wirbel) | Reszel | 11.00 |
Wysokie | Olsztynek | 25.20 |
Zajdy | Olecko | 56.60 |
Zaleckie (Zaleckie Wielkie, Zalec, Zalczyk) | Mrągowo | 39.90 |
Zawadzkie | Stare Juchy | 96.20 |
Zdrężno (Zdresno) | Ełk | 75.40 |
Zdrużno (Zdróżno) | Piecki | 252.30 |
Zelwążek (Zełwążek) | Mikołajki | 11.50 |
Zjadłe (Zjadło, Dziadek) | Piecki | 11.40 |
Zyzdrój Wielki | Piecki | 214.60 |
Żabie (Żabi Róg) | Morąg | 24.10 |
Żabinki (Żabińskie, Żabinek) | Kruklanki | 40.10 |
Żywki (Żyweckie) | Kruklanki | 20.50 |
Żywy (Żywe) | Kruklanki | 118.80 |
Naj... jeziora
1. Śniardwy (Pisz)
Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w...
2. Jeziorak (Iława)
Piąte co do wielkości i najdłuższe jezioro Polski....
3. Dargin (Pozezdrze)
Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec...
4. Niegocin (Giżycko)
Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo...
5. Mamry Północne (Węgorzewo)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,...
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Szlak żeglarski Giżycko - Mikołajki
Szlak prowadzi w znacznej części kanałami, raczej nie zalecany żeglarzom nie dysponującym silnikiem. Trasa: Giżycko (miejsce...
Kanał Elbląski, błędnie nazywany Kanałem Elbląsko-Ostródzkim lub Kanałem Ostródzko-Elbląskim, jest najdłuższym kanałem żeglownym...
Krótki, ale ciekawy szlak mało znaną rzeczką. Po drodze mogą być utrudnienia: płycizny, kamienie, powalone drzewa. Rejs można...
Piękny szlak wśród warmińskiej przyrody. Powolny nurt rzeki i brak przenosek zachęcają do uczestnictwa całych rodzin, nawet...
Niezbyt długa i dość łatwa trasa spływu urokliwą warmińską rzeką. Spływ może być kontynuowany rzekami Wadąg i Łyna.
copyright © 2013-2024 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska