Jeziora (na literę G)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Brajmura (Grajwy) | Grajewo | 21.30 |
| Dębniak (Guzki Małe) | Ełk | 6.60 |
| Dębno (Gaj) | Biskupiec Pomorski | 18.20 |
| Gaik | Ruciane-Nida | 1.20 |
| Gajlik (Gajliki) | Sejny | 16.00 |
| Galik | Stawiguda | 6.20 |
| Gaładuś | Sejny | 728.60 |
| Gałęzie (Gałęziste) | Suwałki | - |
| Gałk (Golek) | Biskupiec Reszelski | 3.60 |
| Gamerskie (Gamerki) | Jonkowo | 54.80 |
| Ganckie (Gant) | Piecki | 78.90 |
| Gapa | Rogóźno | - |
| Garbas (Garbaś Duży) | Stare Juchy | 42.50 |
| Garbas Mały | Stare Juchy | 2.90 |
| Garbaś (Garbas) | Filipów | 152.50 |
| Gardejki | Dąbrówno | 15.00 |
| Gardyńskie (Ogrodowe) | Mikołajki | 82.60 |
| Gardzień | Iława | 85.50 |
| Gaudy | Susz | 152.50 |
| Gawlik | Wydminy | 416.80 |
| Gągławskie (Gągławeckie) | Stawiguda | 11.90 |
| Gąsiorek Mały | Ostróda | 5.30 |
| Gąsiorek Wielki | Ostróda | 11.00 |
| Gąsiorowskie | Purda | 7.00 |
| Gąsiorowskie | Olsztynek | 50.50 |
| Gemben (Gembin) | Stary Dzierzgoń | 15.60 |
| Gębałko | Wydminy | 5.20 |
| Gębory Duże (Gębor) | Biskupiec Reszelski | 5.30 |
| Gębory Małe | Biskupiec Reszelski | 1.20 |
| Giedajskie (Giedajty) | Jonkowo | 12.50 |
| Gielądzkie | Sorkwity | 444.00 |
| Gieret | Giby | 72.00 |
| Gil | Nowe Miasto Lubawskie | 4.70 |
| Gil (Kotkowo) | Łukta | 167.80 |
| Gil Mały | Miłomłyn | 57.20 |
| Gil Wielki | Miłomłyn | 539.30 |
| Gilgajny | Dobre Miasto | 6.00 |
| Giławy (Giławskie) | Pasym | 19.40 |
| Giłwa (Rentyńskie) | Gietrzwałd | 100.80 |
| Gim (Zgniłocha) | Purda | 175.90 |
| Gimek | Purda | 1.60 |
| Głąbik (Jedwabskie) | Jedwabno | 10.60 |
| Głębockie (Głębokie, Głębok) | Lelkowo | 87.50 |
| Głęboczek (Głębokie) | Ostróda | 5.80 |
| Głęboczek (Kacze) | Gardeja | - |
| Głęboczek | Gardeja | - |
| Głęboczek | Jedwabno | 25.00 |
| Głęboczek | Bobrowo | - |
| Głęboczek | Brzozie | 22.40 |
| Głęboczek | Jedwabno | 1.70 |
| Głęboczek Mały | Olsztynek | 1.20 |
| Głęboczek Wielki (Głęboczek Duży) | Olsztynek | 4.00 |
| Głęboka Kuta | Pozezdrze | 16.50 |
| Głębokie (Głębokie k. Marcinkowa) | Mrągowo | 25.30 |
| Głębokie | Iława | 8.50 |
| Głębokie | Bakałarzewo | 10.80 |
| Głębokie | Olecko | 13.20 |
| Głębokie | Kalinowo | 5.70 |
| Głębokie | Iława | 6.50 |
| Głębokie | Kowale Oleckie | 4.90 |
| Głębokie | Płaska | 28.90 |
| Głębokie k. Zełwąg | Mikołajki | 47.30 |
| Głębówko (Głębówka) | Pisz | 42.50 |
| Głowacz | Kozłowo | 1.90 |
| Głowińskie | Biskupiec Pomorski | 130.50 |
| Głuche | Krasnopol | 32.80 |
| Godle | Ełk | 1.30 |
| Golubie (Gołębie, Głębokie) | Kowale Oleckie | 16.00 |
| Golubskie | Kalinowo | 60.80 |
| Gołdap | Gołdap | 149.00 |
| Gołdapiwo (Gołdopiwo) | Pozezdrze | 862.50 |
| Goplenica | Elbląg (miasto) | 2.20 |
| Gordejskie (Ostrów) | Olecko | 31.90 |
| Goryńskie | Kisielice | 200.10 |
| Gorzechówko | Jabłonowo Pomorskie | 15.10 |
| Górczyckie | Płaska | 22.10 |
| Górne | Nowe Miasto Lubawskie | 7.50 |
| Górskie | Pisz | 4.70 |
| Górznieńskie (Górzno) | Górzno | 47.00 |
| Grabieńsk (Grabienisz) | Suwałki | 11.60 |
| Grabnik (Grabnickie) | Stare Juchy | 23.70 |
| Grabowo Dolne | Purda | 6.00 |
| Grabowo Górne | Purda | 17.00 |
| Grajewko | Giżycko | 42.70 |
| Graużyny | Wiżajny | - |
| Grażymowskie Wschodnie | Prabuty | 65.80 |
| Grażymowskie Zachodnie | Prabuty | 74.80 |
| Grądy | Lidzbark | 112.70 |
| Gremzdel | Krasnopol | 59.30 |
| Gremzdy (Gremz) | Krasnopol | 188.10 |
| Grom (Gromskie) | Pasym | 240.00 |
| Grom 1 | Pasym | 2.00 |
| Gronowskie (Granówko) | Rybno (pow. działdowski) | 21.80 |
| Gronowskie | Lubomino | 8.00 |
| Gryzy | Świętajno (pow. olecki) | 1.80 |
| Gryźliny | Nowe Miasto Lubawskie | 30.90 |
| Gryżewskie | Ruciane-Nida | 4.00 |
| Grzybiczne | Jedwabno | 1.10 |
| Grzybiny | Działdowo | 12.50 |
| Grzywinek | Bobrowo | 20.60 |
| Guber (Salpik) | Ryn | 177.90 |
| Gubińskie | Rogóźno | - |
| Gugowo | Ostróda | 65.00 |
| Gulbin | Jeleniewo | - |
| Gultinek Duży (Gulting Duży) | Iława | - |
| Gultinek Mały (Gulting Mały) | Iława | - |
| Gultinek Średni (Gulting Średni) | Iława | - |
| Gutowo | Bartniczka | - |
| Guzianka Mała | Ruciane-Nida | 36.80 |
| Guzianka Wielka (Guzianka Duża) | Ruciane-Nida | 59.60 |
| Guzki | Ełk | 23.30 |
| Kętrzyńskie (Górne) | Kętrzyn (miasto) | 7.50 |
| Mielnik (Grażnice) | Łukta | 14.70 |
| Mieruńskie Wielkie (Garbaśnica) | Filipów | 189.40 |
| Młyńskie (Górzno Małe) | Górzno | 25.30 |
| Mózgowskie (Gulbińskie, Gulbskie, Jędrychowo) | Iława | 22.60 |
| Tyrsko (Gutkowskie, Żbik, Zbzikowe) | Olsztyn (miasto) | 17.80 |
| Żabińskie (Graniczne) | Banie Mazurskie | 3.00 |
Naj... jeziora
1. Śniardwy (Pisz)
Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w...
2. Jeziorak (Iława)
Piąte co do wielkości i najdłuższe jezioro Polski....
3. Dargin (Pozezdrze)
Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec...
4. Niegocin (Giżycko)
Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo...
5. Mamry Północne (Węgorzewo)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,...
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Szlak żeglarski Giżycko - Mikołajki
Szlak prowadzi w znacznej części kanałami, raczej nie zalecany żeglarzom nie dysponującym silnikiem. Trasa: Giżycko (miejsce...
Kanał Elbląski, błędnie nazywany Kanałem Elbląsko-Ostródzkim lub Kanałem Ostródzko-Elbląskim, jest najdłuższym kanałem żeglownym...
Niezbyt długa i dość łatwa trasa spływu urokliwą warmińską rzeką. Spływ może być kontynuowany rzekami Wadąg i Łyna.
Krótki, ale ciekawy szlak mało znaną rzeczką. Po drodze mogą być utrudnienia: płycizny, kamienie, powalone drzewa. Rejs można...
Piękny szlak wśród warmińskiej przyrody. Powolny nurt rzeki i brak przenosek zachęcają do uczestnictwa całych rodzin, nawet...
copyright © 2013-2025 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 7B
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska