Jeziora (na literę B)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Babie | Łukta | 1.90 |
| Babienieckie (Babieniec) | Korsze | 20.60 |
| Babięty Małe (Babięta Małe) | Sorkwity | 56.60 |
| Babięty Wielkie (Babięta Wielkie) | Dźwierzuty | 50.70 |
| Babka (Żywki Małe) | Kruklanki | 35.90 |
| Bachotek | Brodnica | 211.00 |
| Bagieńsko | Miłomłyn | 2.70 |
| Bagno | Kalinowo | 2.80 |
| Bajorko | Ełk | - |
| Bajtkowskie (Bajtkowo Duże) | Ełk | 79.00 |
| Balewskie | Mikołajki Pomorskie | 108.50 |
| Balwiąg (Fila, Balwink) | Miłakowo | 10.60 |
| Bałąg | Jonkowo | 7.50 |
| Bałtyk | Reszel | 2.60 |
| Bałtyń | Łukta | 10.00 |
| Barduny | Gietrzwałd | 8.00 |
| Barlewickie | Sztum | 63.70 |
| Bartąg | Stawiguda | 72.30 |
| Bartek | Kisielice | - |
| Bartężek | Morąg | 385.30 |
| Bartołtowskie (Bartołt Wielki, Bartołty Wielkie) | Barczewo | 15.60 |
| Bądze | Stary Dzierzgoń | 149.90 |
| Bełdany | Mikołajki | 940.60 |
| Beniaskie (Bieniaskie, Bieniasze) | Miłakowo | 12.50 |
| Berżnik | Sejny | 81.00 |
| Bęskie | Kolno | 56.20 |
| Biała Kuta | Pozezdrze | 21.30 |
| Białe | Piecki | 376.20 |
| Białe | Suwałki | 6.00 |
| Białe | Ryjewo | - |
| Białe | Sztum | - |
| Białe (Bziałe) | Szczytno | 9.00 |
| Białe (Białe Rajgrodzkie) | Kalinowo | 136.80 |
| Białe (Białogóry) | Giby | 78.20 |
| Białe Augustowskie (Białe) | Augustów | 476.60 |
| Białe Filipowskie | Filipów | 132.40 |
| Białe k. Białej Giżyckiej | Wydminy | 42.80 |
| Białe k. Elgnówka | Olsztynek | 2.40 |
| Białe k. Pozezdrza | Pozezdrze | 7.40 |
| Białe k. Stręgielka | Węgorzewo | 11.30 |
| Białe k. Wipsowa | Biskupiec Reszelski | 3.00 |
| Białe k. Wydmin | Wydminy | 14.90 |
| Białe Sejneńskie (Białe) | Krasnopol | 23.40 |
| Białe Wigierskie | Suwałki | 100.20 |
| Białoławki | Pisz | 211.10 |
| Bielawy | Kozłowo | 1.60 |
| Bielewo (Bielskie, Biała) | Miłki | 58.90 |
| Bienie | Ełk | 12.70 |
| Bierdawy (Wągsty) | Kolno | 34.10 |
| Bitkowskie | Gołdap | 97.40 |
| Blanki | Lidzbark Warmiński | 440.40 |
| Blejek | Nidzica | 5.00 |
| Blizienko | Nowinka | 38.80 |
| Blizinki (Blizno) | Książki | 49.20 |
| Blizno | Nowinka | 238.50 |
| Błędzianka | Dubeninki | - |
| Błotne | Dobre Miasto | 1.80 |
| Błotne | Kowale Oleckie | 2.20 |
| Błotniste | Kalinowo | 2.40 |
| Błyszczące (Liczonka) | Ełk | 2.30 |
| Bobrek | Szczytno | 4.40 |
| Bobrowo (Borowo) | Gruta | 18.70 |
| Bobrzynek (Bobrynek, Bubrynek) | Łukta | 6.00 |
| Bocian | Stare Juchy | 1.00 |
| Boczne | Przerośl | 58.30 |
| Boczne | Giżycko | 183.00 |
| Boczne | Olecko | 5.90 |
| Boczniel (Bocznel) | Jeleniewo | 16.50 |
| Boczniel (Jegliniszki) | Krasnopol | 25.50 |
| Bogdańskie (Bogdany) | Barczewo | 23.50 |
| Boksze | Puńsk | 96.40 |
| Bolejny (Bolejńskie) | Nidzica | 11.00 |
| Bolesty | Raczki | 138.80 |
| Borkowskie (Bolkowskie, Borkówko) | Ruciane-Nida | 2.70 |
| Borowe | Prostki | 136.50 |
| Borówko | Sorkwity | 25.10 |
| Borówko | Olsztynek | 36.30 |
| Borówko (Leśne, Persk) | Dźwierzuty | 7.00 |
| Boskie (Łąkowe) | Mrągowo | 46.30 |
| Bożęcin | Morąg | 12.50 |
| Brachlewo | Kwidzyn | 17.00 |
| Brajmura (Grajwy) | Grajewo | 21.30 |
| Brajnickie (Branickie, Brajniki) | Jedwabno | 186.30 |
| Brejdyńskie (Brejdyny) | Piecki | 18.10 |
| Brożane | Giby | 44.60 |
| Brożówka (Brzozówka) | Kruklanki | 59.70 |
| Bryńskie (Południowe) | Górzno | 30.40 |
| Bryńskie (Północne) | Górzno | 27.10 |
| Brzezienko (Brzeźno Małe, Brzezinek) | Nidzica | 8.50 |
| Brzeźno (Brzeźno Duże) | Olsztynek | 40.80 |
| Brzeźno | Dąbrówno | 12.70 |
| Brzozolasek | Pisz | 155.90 |
| Brzydowskie Środkowe | Świątki | 7.50 |
| Brzydowskie Zachodnie | Świątki | 11.00 |
| Brżąs (Brząs, Wilkus Mały, Przyleśne) | Pozezdrze | 28.70 |
| Bujackie (Bujaki) | Nidzica | 23.00 |
| Bukwałdzkie (Bukwałd) | Dywity | 36.20 |
| Burdąskie (Burdąg, Burdążek) | Jedwabno | 39.10 |
| Burgale (Bronowskie) | Prabuty | 79.00 |
| Burtelnik | Pozezdrze | 6.00 |
| Busznica | Nowinka | 49.40 |
| Buwełno | Orzysz | 360.30 |
| Byczek (Bycek, Wysowackie) | Miłki | 14.70 |
| Karbowskie (Bajtkowo Małe, Bajtkówko) | Ełk | 25.60 |
| Łabędzie (Buchcień) | Iława | 22.20 |
| Łazduny (Błękitne) | Orzysz | 10.60 |
| Małe (Bębenek) | Kruklanki | 6.90 |
| Marki (Bolki) | Kowale Oleckie | 2.20 |
| Mazury (Birek, Mazurskie) | Świętajno (pow. olecki) | 31.00 |
| Piętki (Boguszewo) | Gruta | 13.60 |
| Piniewo (Budwickie, Budwity) | Małdyty | 45.10 |
| Sąpłaty (Buczek) | Dźwierzuty | 81.40 |
| Smolak (Bobrówko, Mielarówko, Nielarówko) | Ruciane-Nida | 1.10 |
Naj... jeziora
1. Śniardwy (Pisz)
Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w...
2. Jeziorak (Iława)
Piąte co do wielkości i najdłuższe jezioro Polski....
3. Dargin (Pozezdrze)
Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec...
4. Niegocin (Giżycko)
Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo...
5. Mamry Północne (Węgorzewo)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,...
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Szlak żeglarski Giżycko - Mikołajki
Szlak prowadzi w znacznej części kanałami, raczej nie zalecany żeglarzom nie dysponującym silnikiem. Trasa: Giżycko (miejsce...
Kanał Elbląski, błędnie nazywany Kanałem Elbląsko-Ostródzkim lub Kanałem Ostródzko-Elbląskim, jest najdłuższym kanałem żeglownym...
Niezbyt długa i dość łatwa trasa spływu urokliwą warmińską rzeką. Spływ może być kontynuowany rzekami Wadąg i Łyna.
Piękny szlak wśród warmińskiej przyrody. Powolny nurt rzeki i brak przenosek zachęcają do uczestnictwa całych rodzin, nawet...
Krótki, ale ciekawy szlak mało znaną rzeczką. Po drodze mogą być utrudnienia: płycizny, kamienie, powalone drzewa. Rejs można...
copyright © 2013-2025 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 7B
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska