Jeziora (na literę S)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Długie (Siniec Wielki, Siniec Duży) | Srokowo | 30.60 |
| Dźwierzuty (Szczepankowskie) | Dźwierzuty | 23.10 |
| Guber (Salpik) | Ryn | 177.90 |
| Jelonek Mały (Surzyckie, Liksajny, Żurki) | Małdyty | 15.90 |
| Jęgławki (Stare Jęgławki) | Srokowo | 11.30 |
| Kajmino (Stobojno Małe) | Dobre Miasto | 6.80 |
| Karpiowe (Słupy) | Jeziorany | 7.80 |
| Lampackie (Sorkwickie, Zabijak) | Sorkwity | 198.60 |
| Lichtajny (Świetlin) | Ostróda | 46.40 |
| Łodygowo (Staw Łodygowo, Staw Duży) | Kisielice | - |
| Nakroń (Sement Mały, Górczyńskie) | Ostróda | 20.90 |
| Okrągłe (Siniec Mały) | Srokowo | 11.10 |
| Pawlik (Swaderki Południowe) | Olsztynek | 13.50 |
| Piecek (Sapieniec, Spiczaste) | Pozezdrze | 23.60 |
| Podąbek (Sapuny) | Barczewo | 4.30 |
| Podkówka (Siginek, Kopytko, Styginek) | Olsztyn (miasto) | 6.00 |
| Poplusz Wielki (Swaderki) | Olsztynek | 12.70 |
| Rdzawe (Stacze) | Kowale Oleckie | 10.00 |
| Sajenek (Staw Sajenek) | Augustów | 35.80 |
| Sajmino (Kajkowo, Kajkowskie) | Ostróda (miasto) | 29.00 |
| Sajno | Augustów | 522.50 |
| Sajno | Orzysz | 30.30 |
| Salęt (Salęt Wielki) | Mrągowo | 244.40 |
| Salęt Mały | Mrągowo | 101.30 |
| Salno (Salno Duże) | Gruta | 29.00 |
| Samanis | Sejny | 10.40 |
| Samań | Giby | - |
| Sambród | Małdyty | 128.40 |
| Samińskie | Bartniczka | 55.60 |
| Sarąg | Gietrzwałd | 183.00 |
| Sarąg Mały | Olsztynek | 3.50 |
| Sarąg Wielki | Olsztynek | 12.20 |
| Sarnie Małe i Duże | Suwałki | - |
| Sarż | Mrągowo | 73.00 |
| Sasek Mały (Szoby Małe, Szoby) | Jedwabno | 319.10 |
| Sasek Wielki | Dźwierzuty | 870.50 |
| Sasiny | Małdyty | 53.20 |
| Sawica | Pasym | 23.80 |
| Sawinda Mała (Zawindki) | Stare Juchy | 29.60 |
| Sawinda Wielka (Sawinda Duża) | Stare Juchy | 224.80 |
| Sąpłaty (Buczek) | Dźwierzuty | 81.40 |
| Sedraneckie (Sedranki) | Olecko | 77.60 |
| Sedranki Małe | Olecko | 7.50 |
| Sejny | Sejny | 64.30 |
| Sejwy | Puńsk | 85.60 |
| Seksty | Pisz | 796.00 |
| Selmęt Mały | Ełk (miasto) | 17.40 |
| Selmęt Wielki | Ełk | 1269.50 |
| Sernik | Kalinowo | 1.40 |
| Serwent (Serwinty, Syrwinty) | Purda | 244.30 |
| Serwy | Płaska | 460.30 |
| Sęczek | Ruciane-Nida | 3.70 |
| Sędańskie | Szczytno | 168.50 |
| Siekierewo | Bakałarzewo | 27.60 |
| Siekierowo | Wiżajny | - |
| Siemiańskie (Urowiec) | Iława | 22.10 |
| Siercze (Siersze) | Kętrzyn | 55.40 |
| Silec | Srokowo | 119.60 |
| Silickie | Purda | 50.00 |
| Silm (Kamionka) | Iława | 58.80 |
| Sińczek (Sęczek, Zierczyk, Małe) | Stare Juchy | 5.60 |
| Skanda | Olsztyn (miasto) | 51.10 |
| Skarlińskie | Nowe Miasto Lubawskie | 293.80 |
| Skarp | Piecki | 23.40 |
| Skarż Wielki (Skarż) | Pozezdrze | 50.30 |
| Skazdubek | Bakałarzewo | 22.80 |
| Skąpe (Martwe) | Gruta | - |
| Skiertąg | Morąg | 85.60 |
| Skok | Piecki | 13.30 |
| Skolickie (Skolity) | Świątki | 38.90 |
| Skomackie (Skomack Mały) | Wydminy | 22.60 |
| Skomętno | Kalinowo | 226.30 |
| Skonieczne (Konieczne, Koneczne, Koniczne) | Jedwabno | 29.50 |
| Skrodzkie | Prostki | 49.50 |
| Słaścinek | Wiżajny | - |
| Słupek | Dźwierzuty | 13.50 |
| Smętek | Olsztynek | 2.00 |
| Smolak (Bobrówko, Mielarówko, Nielarówko) | Ruciane-Nida | 1.10 |
| Smolak (Smolak Duży) | Ruciane-Nida | 9.50 |
| Smolak | Pozezdrze | 7.00 |
| Smolak Mały | Ruciane-Nida | 2.40 |
| Smoleń | Wydminy | 2.20 |
| Smolonek (Smolanek) | Olsztynek | 4.40 |
| Smordy (Jakuba) | Ostróda (miasto) | 22.80 |
| Solno | Górowo Iławeckie | 3.40 |
| Sołtmany (Soltmany) | Kruklanki | 180.00 |
| Sołtysko (Sołtyskie) | Mrągowo (miasto) | 9.20 |
| Sopień | Brzozie | 26.90 |
| Sosno | Zbiczno | 187.80 |
| Sosno | Brzozie | 49.10 |
| Sowa | Wydminy | 14.30 |
| Sowica (Mątne, Mętne) | Prabuty | 77.60 |
| Spągi | Jeziorany | 17.60 |
| Spychowskie | Świętajno (pow. szczycieński) | 54.60 |
| Srebrne Duże | Miłomłyn | 8.50 |
| Stackie | Kalinowo | 344.00 |
| Staneluszki | Wiżajny | - |
| Stare | Elbląg (miasto) | 4.70 |
| Starodworskie (Stary Dwór) | Olsztyn (miasto) | 7.00 |
| Starokiejkuckie | Szczytno | 33.10 |
| Staw (Szlagowski Staw) | Olsztynek | 20.40 |
| Staw | Suwałki | 20.90 |
| Staw Garncarski | Górowo Iławeckie (miasto) | 3.50 |
| Staw Studzieniczański | Augustów | - |
| Stawek | Wydminy | 1.10 |
| Stawek | Zbiczno | 13.00 |
| Stawik | Łukta | 2.50 |
| Stębój (Stembój) | Nidzica | 7.00 |
| Stęgwica (Stęgwicz) | Iława | 39.70 |
| Stobajno (Stobojno, Stobagien, Komin, Kominek) | Dobre Miasto | 13.30 |
| Stoczek | Orzysz | 17.30 |
| Stopka | Świętajno (pow. olecki) | 18.40 |
| Straduńskie | Ełk | 47.70 |
| Straszewo | Działdowo | 24.10 |
| Strażym | Zbiczno | 73.40 |
| Stręgiel | Węgorzewo | 404.90 |
| Stręgielek | Pozezdrze | 34.40 |
| Stromek (Strumyk) | Biskupiec Reszelski | 150.20 |
| Strożne | Kowale Oleckie | 1.50 |
| Stryjewko | Nidzica | 2.90 |
| Stryjewskie | Biskupiec Reszelski | 68.00 |
| Strzelnickie (Strzelniki) | Orzysz | 22.30 |
| Strzemiuszczek | Zbiczno | - |
| Studa | Nowe Miasto Lubawskie | 32.50 |
| Studzieniczne (Studzienniczne) | Augustów | 250.10 |
| Stulpień | Sejny | - |
| Sucharek | Suwałki | 9.20 |
| Suchary | Suwałki | - |
| Suchy Paskierz (Trockie) | Miłomłyn | 9.50 |
| Sudawskie | Wiżajny | - |
| Sugajno | Brzozie | 33.80 |
| Sukiel (Likuskie) | Olsztyn (miasto) | 20.80 |
| Sumowo | Sejny | 14.30 |
| Sumowo (Sumowo Bakałarzewskie) | Bakałarzewo | 110.30 |
| Sumowo | Jeleniewo | 30.00 |
| Sumówek | Jeleniewo | - |
| Sunia (Całun) | Świątki | 111.60 |
| Sunowo (Sanowo) | Ełk | 176.30 |
| Surwile (Staw Surwile) | Węgorzewo | 15.00 |
| Suskie | Susz | 62.70 |
| Sutapie Małe | Mrągowo (miasto) | 18.20 |
| Sutapie Wielkie | Mrągowo | 23.90 |
| Symsar | Lidzbark Warmiński | 135.50 |
| Symsy Wielkie (Ostrów) | Ostróda | 1.60 |
| Szaleniec | Nowe Miasto | - |
| Szałstry | Jonkowo | 11.60 |
| Szańcowe | Świecie nad Osą | 31.30 |
| Szarek | Ełk | 133.20 |
| Szczuckie (Szczuka) | Brodnica | 24.50 |
| Szczycionek | Szczytno | 7.50 |
| Szejpiszki | Krasnopol | 71.40 |
| Szeląg Mały | Ostróda | 83.80 |
| Szeląg Wielki | Ostróda | 599.00 |
| Szelążek | Jonkowo | - |
| Szelment Mały | Szypliszki | 168.50 |
| Szelment Wielki (Szelment) | Jeleniewo | 356.10 |
| Szenwaldzkie | Książki | - |
| Szewc (Szewczyk) | Nidzica | 2.00 |
| Szewczyk (Mały Szewczyk) | Nidzica | - |
| Szklamy | Płaska | 106.00 |
| Szkolne | Rogóźno | - |
| Szkotowskie | Kozłowo | 41.30 |
| Szlam | Ełk | 7.00 |
| Szlinokiemie Duże (Judialis) | Puńsk | 12.80 |
| Szóstak (Niedziela) | Stare Juchy | 500.10 |
| Szóstak Mały (Orzechówko) | Stare Juchy | 16.60 |
| Szramowskie | Zbiczno | 14.90 |
| Sztabinki | Sejny | 60.50 |
| Sztumskie (Zajezierskie) | Sztum | 50.10 |
| Sztynorckie (Kamionkowskie) | Węgorzewo | 47.30 |
| Szumiłowo | Radzyń Chełmiński | 24.10 |
| Szurpiły | Jeleniewo | 80.90 |
| Szwałk Mały | Kowale Oleckie | 70.40 |
| Szwałk Wielki | Kowale Oleckie | 213.40 |
| Szyba | Ełk (miasto) | 1.40 |
| Szymanek | Gołdap | 5.00 |
| Szymbarskie | Iława | 165.20 |
| Szymon | Ryn | 154.00 |
| Szymonek (Ławki Małe) | Ryn | 28.30 |
| Szynwałd (Czernicin) | Łasin | 35.50 |
| Śpigiel (Śpigłowskie, Sąpilec) | Reszel | 10.00 |
| Święcajty (Święte) | Węgorzewo | 869.40 |
| Świętajno (Świętowo) | Świętajno (pow. olecki) | 80.20 |
| Trupel (Szwarcenowo) | Kisielice | 278.40 |
| Tylickie Małe (Środkowe) | Nowe Miasto Lubawskie | 13.50 |
| Wojciech (Staw Wojciechowski) | Augustów | 22.60 |
Naj... jeziora
1. Śniardwy (Pisz)
Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w...
2. Jeziorak (Iława)
Piąte co do wielkości i najdłuższe jezioro Polski....
3. Dargin (Pozezdrze)
Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec...
4. Niegocin (Giżycko)
Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo...
5. Mamry Północne (Węgorzewo)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,...
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Szlak żeglarski Giżycko - Mikołajki
Szlak prowadzi w znacznej części kanałami, raczej nie zalecany żeglarzom nie dysponującym silnikiem. Trasa: Giżycko (miejsce...
Kanał Elbląski, błędnie nazywany Kanałem Elbląsko-Ostródzkim lub Kanałem Ostródzko-Elbląskim, jest najdłuższym kanałem żeglownym...
Piękny szlak wśród warmińskiej przyrody. Powolny nurt rzeki i brak przenosek zachęcają do uczestnictwa całych rodzin, nawet...
Krótki, ale ciekawy szlak mało znaną rzeczką. Po drodze mogą być utrudnienia: płycizny, kamienie, powalone drzewa. Rejs można...
Niezbyt długa i dość łatwa trasa spływu urokliwą warmińską rzeką. Spływ może być kontynuowany rzekami Wadąg i Łyna.
copyright © 2013-2025 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 7B
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska