Jeziora (na literę K)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Chełchy (Kiełki, Chełskie, Dunajek) | Świętajno (pow. olecki) | 21.50 |
Długie Augustowskie (Kalejty) | Nowinka | 159.70 |
Gil (Kotkowo) | Łukta | 167.80 |
Głęboczek (Kacze) | Gardeja | - |
Ilińsk Mały (Korolewskie, Długie) | Miłomłyn | 21.20 |
Jagoczany (Kotowe) | Węgorzewo | 1.30 |
Kaczan | Giby | - |
Kacze | Olsztynek | - |
Kacze (Mszar) | Pozezdrze | 1.90 |
Kaczerajno | Pisz | 104.00 |
Kajmino (Stobojno Małe) | Dobre Miasto | 6.80 |
Kakaj | Biskupiec Pomorski | 42.10 |
Kaletnik | Szypliszki | 10.60 |
Kalinki | Orzysz | - |
Kalwa (Kalwa Wielka) | Pasym | 562.20 |
Kalwa Mała (Mała Kalwa) | Pasym | 10.80 |
Kalwka (Kalepka) | Purda | 4.20 |
Kałdunek Mały | Iława | 9.30 |
Kałdunek Wielki (Kałdunek Duży) | Iława | 24.70 |
Kałduńskie (Kałdun) | Iława | 23.50 |
Kały | Piecki | 9.00 |
Kały | Pisz | 11.00 |
Kamenduł (Kameduł) | Wiżajny | 25.50 |
Kamienne | Filipów | 44.10 |
Kamień | Gardeja | - |
Kamionka | Biskupiec Reszelski | 6.10 |
Kamionki | Giżycko | 13.90 |
Kaniewo (Koniecwałdzkie) | Sztum | 18.60 |
Karasiwek | Bakałarzewo | 13.20 |
Karaś | Iława | 423.30 |
Karaśnik | Dywity | - |
Karbowskie (Bajtkowo Małe, Bajtkówko) | Ełk | 25.60 |
Kark (Kar) | Purda | 4.10 |
Karnickie Południowe | Zalewo | 58.30 |
Karnickie Północne (Ligowskie) | Zalewo | 65.00 |
Karolinek | Krasnopol | - |
Karpiarnia | Sztum | - |
Karpiowe (Słupy) | Jeziorany | 7.80 |
Karpnik | Łukta | 3.00 |
Karw (Karwie) | Mrągowo | 56.50 |
Karwek (Korweskie) | Łukta | 5.70 |
Karwik | Mrągowo | 5.20 |
Katlewo | Grodziczno | 8.50 |
Kawki | Susz | 22.90 |
Kąpskie (Kąp) | Giżycko | 20.10 |
Kąty (Konty) | Kozłowo | 42.10 |
Kemno Małe (Kajmno) | Purda | 14.40 |
Kemno Wielkie (Kajmno Wielkie, Kemna Duża) | Purda | 42.10 |
Kęckie (Kęty) | Małdyty | 90.40 |
Kępienko | Orzysz | 5.60 |
Kępno | Orzysz | 65.00 |
Kętrzyńskie (Górne) | Kętrzyn (miasto) | 7.50 |
Kielarskie | Stawiguda | 48.90 |
Kiełbonki (Nowe Kiełbonki) | Piecki | 30.00 |
Kiełbrak Mały (Mały Kiełbark) | Pasym | 1.00 |
Kiełbrak Wielki (Wielki Kiełbark, Kiełbark Duży) | Pasym | 3.00 |
Kiełdynek (Kiełdzinek) | Barczewo | 9.00 |
Kiełpik Wielki (Kepijko) | Stawiguda | 7.80 |
Kiełpińskie | Grodziczno | 60.80 |
Kieplin (Kęplaste) | Orzysz | 3.60 |
Kiepunek (Kiepunki) | Pasym | 17.50 |
Kieresne (Krośnianki) | Giby | - |
Kiermas | Barczewo | 69.20 |
Kiernoz Mały | Olsztynek | 54.00 |
Kiernoz Wielki | Olsztynek | 85.00 |
Kiersickie (Kirszniter) | Miłomłyn | 3.20 |
Kiersickie (Korsuń) | Rychliki | 20.50 |
Kierstynówko (Kiersztanowskie, Kersztanowskie) | Kętrzyn | 14.30 |
Kiersztanowskie | Mrągowo | 147.00 |
Kierwik | Świętajno (pow. szczycieński) | 60.40 |
Kierzlińskie (Ar Duży) | Barczewo | 92.80 |
Kikity | Kolno | 31.80 |
Kinkajmskie | Bartoszyce | 95.50 |
Kirsajty | Węgorzewo | 207.00 |
Kisajno | Giżycko | 1896.00 |
Kisielice | Kisielice | 13.50 |
Kitnowskie | Gruta | 17.10 |
Klasztorne | Gardeja | 77.70 |
Klasztorne (Leśne, Świdno) | Gardeja | 39.30 |
Klawój (Kławój, Mnichowo) | Reszel | 29.60 |
Klebarskie | Purda | 211.90 |
Klecewskie (Kucki) | Gardeja | 182.30 |
Klejwy | Krasnopol | 12.00 |
Kleszczówka | Stare Juchy | 4.90 |
Klewotek | Jonkowo | - |
Klimek (Konik) | Jedwabno | 36.00 |
Klimunt | Piecki | 11.80 |
Klimut (Klimont) | Olsztynek | 13.80 |
Klonowskie | Lidzbark | 5.70 |
Kluczysko | Jeleniewo | - |
Kluka Duża | Stawiguda | 10.50 |
Kluka Mała | Stawiguda | 3.10 |
Kłonek | Suwałki | 4.50 |
Kniewo | Ełk | - |
Kochanka | Zbiczno | - |
Kocioł | Małdyty | - |
Kocioł (Kociołek, Kotłówki) | Pisz | 291.60 |
Kocioł k. Urowa | Zalewo | 79.90 |
Kociołek | Iława | - |
Kociołek | Mikołajki | 1.60 |
Kociołek | Łukta | - |
Kociołek | Ełk | 6.10 |
Kociołek | Jedwabno | 4.40 |
Kociołek | Dubeninki | 7.50 |
Kociołek | Mrągowo | 7.80 |
Kociołek (Koźle) | Olecko | 15.30 |
Kociołek | Dywity | 3.40 |
Kociołek | Gruta | - |
Kociołek | Kowale Oleckie | 8.50 |
Kociołek (Kuchnia) | Jedwabno | 2.00 |
Kociołek Duży (Duży Kocioł, Kociołek Wielki) | Iława | 7.00 |
Kojle | Wiżajny | 16.10 |
Kok (Kokowo) | Jeziorany | 37.20 |
Koleśne | 25.60 | |
Kolno | Augustów | 264.40 |
Kołki | Gołdap | 11.00 |
Kołm (Kołmowo) | Susz | 43.40 |
Kołowin | Piecki | 81.10 |
Kołowinek | Piecki | 19.60 |
Koniuszyńskie (Koniuszyn) | Nidzica | 11.00 |
Konopne | Purda | 5.70 |
Konopniak | Giby | - |
Kopane | Jeleniewo | 14.50 |
Kopanica | Nowinka | 26.30 |
Kopeć | Jedwabno | 6.50 |
Korek | Biskupiec Reszelski | 10.00 |
Kortowskie | Olsztyn (miasto) | 89.70 |
Kościelne | Przerośl | 50.80 |
Kośno | Purda | 569.00 |
Kot | Mrągowo | 44.70 |
Kotek (Kotek Wielki) | Ryn | 19.10 |
Kownackie (Kownatki) | Kozłowo | 217.00 |
Kozieł | Orzysz | 10.80 |
Kozin | Szypliszki | - |
Koziołek | Jedwabno | 1.70 |
Krajwielanek | Augustów | 6.00 |
Kraksy (Kraksy Duże) | Biskupiec Reszelski | 44.20 |
Kraksy Małe | Biskupiec Reszelski | 14.10 |
Kraksztyn (Ogródek) | Orzysz | 50.50 |
Kraksztyn Mały (Kaleńskie) | Orzysz | 10.00 |
Krawienko (Małe Krawno) | Piecki | 27.90 |
Krawno | Świętajno (pow. szczycieński) | 78.00 |
Krejwelek | Jeleniewo | - |
Kroninek | Pasym | 16.00 |
Kroszewo | Bargłów Kościelny | 26.60 |
Królówek | Suwałki | 9.90 |
Kruglak | Augustów | 8.30 |
Kruklin | Giżycko | 356.40 |
Kruninek (Króninek) | Pasym | 18.10 |
Krusznik | Nowinka | 26.80 |
Kruszyn | Gruta | 15.90 |
Krutyńskie | Piecki | 55.00 |
Krzywa Kuta | Pozezdrze | 131.20 |
Krzywe | Mrągowo | 144.00 |
Krzywe | Pasym | 5.10 |
Krzywe | Prostki | 89.20 |
Krzywe (Oleckie) | Świętajno (pow. olecki) | 178.70 |
Krzywe (Krzywił) | Stare Juchy | 24.00 |
Krzywe | Płaska | 21.60 |
Krzywe Filipowskie (Krzywe, Krzywólka) | Przerośl | 50.50 |
Krzywe Wigierskie | Suwałki | 138.40 |
Krzywek | Jedwabno | 5.20 |
Krzywek | Pasym | 12.00 |
Krzywionka | Ełk | 48.80 |
Krzywy Róg | Piecki | 12.50 |
Krzyżewko (Krzyż) | Olsztynek | 9.20 |
Księte (Księskie) | Górzno | 39.20 |
Księże | Biskupiec Pomorski | 3.60 |
Księże | Gruta | - |
Kuc | Mrągowo | 102.00 |
Kuchenka | Mikołajki | 14.50 |
Kuchnia | Łasin | 49.70 |
Kuczki (Kucze, Kuckie) | Kalinowo | 15.40 |
Kujno | Sorkwity | 24.00 |
Kukląg (Linowskie) | Purda | 163.40 |
Kukowino (Kukowskie) | Świętajno (pow. olecki) | 128.20 |
Kukowo | Bargłów Kościelny | 19.70 |
Kuksy (Kukskie) | Dzierzgoń | 27.00 |
Kuligi | Grodziczno | 3.40 |
Kuliste (Kul) | Olecko | 17.00 |
Kumielskie | Biała Piska | - |
Kunis | Sejny | 44.40 |
Kupowo | Rutka-Tartak | 32.80 |
Kuprelek | Wiżajny | - |
Kurcząteckie | Prostki | 5.70 |
Kurzyny | Zbiczno | - |
Kutel | Nowe Miasto Lubawskie | 2.00 |
Kwiatkowo (Kopań) | Jedwabno | 2.50 |
Kwiedzińskie | Kętrzyn | 19.50 |
Mewa (Kożuchy, Kożuchowskie) | Giżycko | 9.30 |
Molwiąg (Kruka) | Miłakowo | 2.50 |
Oczko (Karaś) | Jedwabno | 1.60 |
Osiek (Kacze) | Węgorzewo | 3.00 |
Sajmino (Kajkowo, Kajkowskie) | Ostróda (miasto) | 29.00 |
Silm (Kamionka) | Iława | 58.80 |
Skonieczne (Konieczne, Koneczne, Koniczne) | Jedwabno | 29.50 |
Sztynorckie (Kamionkowskie) | Węgorzewo | 47.30 |
Ukiel (Krzywe) | Olsztyn (miasto) | 412.00 |
Naj... jeziora
1. Śniardwy (Pisz)
Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w...
2. Jeziorak (Iława)
Piąte co do wielkości i najdłuższe jezioro Polski....
3. Dargin (Pozezdrze)
Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec...
4. Niegocin (Giżycko)
Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo...
5. Mamry Północne (Węgorzewo)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,...
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Szlak żeglarski Giżycko - Mikołajki
Szlak prowadzi w znacznej części kanałami, raczej nie zalecany żeglarzom nie dysponującym silnikiem. Trasa: Giżycko (miejsce...
Kanał Elbląski, błędnie nazywany Kanałem Elbląsko-Ostródzkim lub Kanałem Ostródzko-Elbląskim, jest najdłuższym kanałem żeglownym...
Piękny szlak wśród warmińskiej przyrody. Powolny nurt rzeki i brak przenosek zachęcają do uczestnictwa całych rodzin, nawet...
Krótki, ale ciekawy szlak mało znaną rzeczką. Po drodze mogą być utrudnienia: płycizny, kamienie, powalone drzewa. Rejs można...
Niezbyt długa i dość łatwa trasa spływu urokliwą warmińską rzeką. Spływ może być kontynuowany rzekami Wadąg i Łyna.
copyright © 2013-2024 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska