 
	    
	    
			    
	    
	     
	    
		
	Jeziora (na literę T)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
| Nazwa | Gmina | Pow w ha | 
|---|---|---|
| Fryd (Tryd) | Giżycko | 51.60 | 
| Okonie (Tylne, Okunie) | Godkowo | 33.30 | 
| Suchy Paskierz (Trockie) | Miłomłyn | 9.50 | 
| Tabórz (Taborskie) | Łukta | 81.20 | 
| Taciewo | Suwałki | 11.60 | 
| Tajno | Bargłów Kościelny | 235.60 | 
| Tajty | Giżycko | 256.00 | 
| Talki (Talcki Stawek) | Wydminy | 1.00 | 
| Talupy | Mrągowo | 2.00 | 
| Tałtowisko | Ryn | 326.90 | 
| Tałty | Ryn | 1160.40 | 
| Tarczyńskie (Werskie) | Rybno (pow. działdowski) | 163.80 | 
| Tarda | Miłomłyn | 30.30 | 
| Tarpno | Grudziądz (miasto) | 27.00 | 
| Tatary Duże (Tatarskie) | Ełk | 4.50 | 
| Tatary Małe | Ełk | 1.00 | 
| Tauty (Tawty, Taftowo) | Orneta | 83.80 | 
| Tejsowo | Piecki | 29.80 | 
| Tejstymy | Biskupiec Reszelski | 198.20 | 
| Teselak | Ostróda | 1.80 | 
| Tłuczek | Olsztynek | 4.00 | 
| Tobolinka | Sejny | - | 
| Tobołowo | Nowinka | 51.40 | 
| Toczyłowo | Grajewo | 101.80 | 
| Tołkińskie (Tolkowskie, Świeta Lipa, Siemki) | Korsze | 35.60 | 
| Tonka (Dytrych) | Lubomino | 162.30 | 
| Trackie (Track) | Olsztyn (miasto) | 52.80 | 
| Trądla (Trędla) | Miłakowo | 2.10 | 
| Trepkowskie | Brzozie | - | 
| Trocianek (Trocionek) | Szczytno | - | 
| Troyl | Milejewo | 3.00 | 
| Trupel (Szwarcenowo) | Kisielice | 278.40 | 
| Trzciano (Trzcinowe, Trzcianno, Trzcianne) | Nidzica | 57.80 | 
| Trzcinno | Reszel | 35.30 | 
| Trzęsawisko (Rozlewisko Morąskie) | Morąg | 128.70 | 
| Tuchel | Kętrzyn | 42.70 | 
| Tuchlin (Tuchlińskie) | Orzysz | 219.30 | 
| Tumiańskie | Barczewo | 120.60 | 
| Turowskie | Kozłowo | 7.50 | 
| Twarożek (Twaroczek) | Zalewo | 3.20 | 
| Twaruszek | Iława | 5.60 | 
| Tylickie (Fabryczne) | Nowe Miasto Lubawskie | 31.80 | 
| Tylickie Małe (Środkowe) | Nowe Miasto Lubawskie | 13.50 | 
| Tylkówko (Tylkówek, Orczek) | Pasym | 10.00 | 
| Tylne | Pasłęk | 1.60 | 
| Tymawskie (Tymowskie) | Grunwald | 64.30 | 
| Tynwałdzkie (Tynwałd) | Iława | 29.90 | 
| Tyrkło | Orzysz | 236.00 | 
| Tyrsko (Gutkowskie, Żbik, Zbzikowe) | Olsztyn (miasto) | 17.80 | 
Naj... jeziora
1. Śniardwy (Pisz)
Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w...
2. Jeziorak (Iława)
Piąte co do wielkości i najdłuższe jezioro Polski....
3. Dargin (Pozezdrze)
Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec...
4. Niegocin (Giżycko)
Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo...
5. Mamry Północne (Węgorzewo)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,...
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Szlak żeglarski Giżycko - Mikołajki
Szlak prowadzi w znacznej części kanałami, raczej nie zalecany żeglarzom nie dysponującym silnikiem. Trasa: Giżycko (miejsce...
Kanał Elbląski, błędnie nazywany Kanałem Elbląsko-Ostródzkim lub Kanałem Ostródzko-Elbląskim, jest najdłuższym kanałem żeglownym...
Piękny szlak wśród warmińskiej przyrody. Powolny nurt rzeki i brak przenosek zachęcają do uczestnictwa całych rodzin, nawet...
Niezbyt długa i dość łatwa trasa spływu urokliwą warmińską rzeką. Spływ może być kontynuowany rzekami Wadąg i Łyna.
Krótki, ale ciekawy szlak mało znaną rzeczką. Po drodze mogą być utrudnienia: płycizny, kamienie, powalone drzewa. Rejs można...
copyright © 2013-2025 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 7B
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska