Jeziora (na literę P)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Małe Parwółki (Parwółki Małe) | Gietrzwałd | 4.10 |
| Pajtuńskie (Pajtuny) | Purda | 11.90 |
| Pamer | Wydminy | 60.50 |
| Pamerek | Wydminy | 13.20 |
| Pancerz (Pancer) | Dąbrówno | 10.00 |
| Paniewo | Płaska | 39.80 |
| Papówek (Małe) | Kisielice | 14.90 |
| Paproteckie (Paprockie) | Miłki | 27.80 |
| Parlety | Sztum | - |
| Partęczyny | Świecie nad Osą | - |
| Partęczyny Małe | Zbiczno | 33.60 |
| Pasłęckie (Pasłęk) | Olsztynek | 8.50 |
| Pasterzewo | Reszel | 37.30 |
| Patelnia (Patelma, Sumówko, Kruklińskie Małe) | Kruklanki | 7.10 |
| Patryki | Purda | 110.00 |
| Pawełek | Piecki | 7.60 |
| Pawlik (Swaderki Południowe) | Olsztynek | 13.50 |
| Pawłówko | Biskupiec Pomorski | - |
| Pełelskie | Puńsk | - |
| Pereszkowo (Pyszkowo) | Olsztyn (miasto) | 1.10 |
| Perkun (Parkun) | Iława | 11.10 |
| Perskie (Paskierz) | Ostróda (miasto) | 14.30 |
| Perty | Wiżajny | 20.40 |
| Pianki | Orzysz | 2.90 |
| Piaseczenko | Lidzbark | 4.70 |
| Piaseczno (Piaseczno Wielkie) | Lidzbark | 25.60 |
| Piaseczno | Gruta | 18.50 |
| Piasutno | Świętajno (pow. szczycieński) | 48.20 |
| Piecek (Sapieniec, Spiczaste) | Pozezdrze | 23.60 |
| Pieckowskie (Pieckowo) | Reszel | 22.50 |
| Piecuch | Mrągowo | 7.50 |
| Pieczka (Michałki) | Kozłowo | 13.70 |
| Pieczysko (Pietrzyska) | Pasym | 3.20 |
| Pieczysko | Barczewo | 5.30 |
| Piekiełko | Dąbrówno | 3.80 |
| Pieniążek | Gietrzwałd | - |
| Pierścień (Rink, Tłokowskie) | Jeziorany | 30.30 |
| Pierty (Perty Wigierskie) | Suwałki | 228.20 |
| Pierwos | Piecki | 1.90 |
| Pierwój (Pierwoj) | Biskupiec Reszelski | 143.60 |
| Pierzchalskie | Płoskinia | 240.00 |
| Pieszkowo | Morąg | 13.80 |
| Pietrzysko | Mikołajki | 1.00 |
| Piętki (Boguszewo) | Gruta | 13.60 |
| Pilwie | Sejny | 12.20 |
| Piłackie | Pozezdrze | 9.90 |
| Piłakno (Piłaki) | Sorkwity | 252.80 |
| Piławeckie Błoto (Piławki) | Miłomłyn | 5.00 |
| Piłąg | Morąg | 8.00 |
| Piłwąg | Kowale Oleckie | 135.10 |
| Piłwąg Mały | Kowale Oleckie | - |
| Piniewo (Budwickie, Budwity) | Małdyty | 45.10 |
| Pińskiego | Ostróda | 5.50 |
| Piotrkowskie | Iława | 54.40 |
| Piotrowickie | Biskupiec Pomorski | 6.00 |
| Pisz (Pissa) | Barczewo | 208.60 |
| Plecnik | Biskupiec Pomorski | 2.10 |
| Pletcen | Górowo Iławeckie | 4.10 |
| Plińskie Duże | Gardeja | 9.80 |
| Pluszne | Stawiguda | 903.30 |
| Płajteczek | Iława | 2.60 |
| Płajtek (Duży Plajtek) | Iława | 10.00 |
| Płaskie | Zalewo | 620.40 |
| Płaskie | Krasnopol | 25.10 |
| Płaskie | Giby | 56.80 |
| Płaskie | Krasnopol | 26.30 |
| Płatyńskie (Płatyny, Płatyńskie Wielkie) | Olsztynek | 43.30 |
| Pławiska | Rybno (pow. działdowski) | 1.20 |
| Płociczenko | Biskupiec Pomorski | 3.60 |
| Płociczno | Mikołajki | 3.50 |
| Płociczno | Jedwabno | 21.50 |
| Płociczno | Biskupiec Pomorski | 8.50 |
| Płociczno (Płociczne, Czarne) | Mikołajki | 16.80 |
| Płociczno (Płociczenko, Płociczne) | Ełk | 22.80 |
| Płowęż | Jabłonowo Pomorskie | 174.20 |
| Pniewskie | Węgorzewo | 46.20 |
| Pobłędzie | Dubeninki | 54.60 |
| Pobocznik | Jabłonowo Pomorskie | 11.40 |
| Pobojno | Płaska | 23.60 |
| Pobondzie | Rutka-Tartak | 53.10 |
| Podąbek (Sapuny) | Barczewo | 4.30 |
| Podkarwiec | Mrągowo | 9.30 |
| Podkówka (Siginek, Kopytko, Styginek) | Olsztyn (miasto) | 6.00 |
| Pogorzałek | Wiżajny | - |
| Pogorzałka | Bargłów Kościelny | - |
| Pogorzelec | Krasnopol | 16.10 |
| Pogubie Małe (Pogubie Średnie) | Pisz | 60.30 |
| Pogubie Wielkie | Pisz | 670.80 |
| Pokrzywy | Stare Juchy | 4.40 |
| Południewskie (Południewo) | Barczewo | 12.50 |
| Pomorze | Giby | 295.40 |
| Ponapry Małe (Peneper Mały) | Miłakowo | 10.50 |
| Ponapry Wielkie (Peneper Duży) | Miłakowo | 18.60 |
| Poplusz Wielki (Swaderki) | Olsztynek | 12.70 |
| Popówka Mała | Giżycko (miasto) | 3.20 |
| Popówka Wielka | Giżycko (miasto) | 5.60 |
| Popówko | Kisielice | 85.20 |
| Postaw | Suwałki | - |
| Postawelek | Rutka-Tartak | - |
| Potary (Potar) | Lidzbark Warmiński | 14.70 |
| Potop | Wiżajny | - |
| Potop (Potopy) | Rutka-Tartak | 14.40 |
| Pozezdrze (Zofiówka, Zofijówka) | Pozezdrze | 122.50 |
| Pozorty | Zalewo | 45.30 |
| Prab | Jeziorany | 4.00 |
| Praczka | Ostróda | 4.30 |
| Praczka | Książki | - |
| Prątynia | Biskupiec Pomorski | 17.70 |
| Probarskie | Mrągowo | 206.90 |
| Przechodnie | 25.40 | |
| Przedzieniec | Biskupiec Pomorski | 6.00 |
| Przepiórka | Kalinowo | - |
| Przerośl (Łoje) | Dubeninki | 70.70 |
| Przyjamy (Priamy) | Jedwabno | 19.20 |
| Przykop (Przykopy) | Orzysz | 12.50 |
| Przykop k. Danowa | Miłki | 12.70 |
| Przylesie | Orzysz | 2.40 |
| Przystajne | Przerośl | 31.50 |
| Przystajnie | Sejny | - |
| Przytulskie | Ełk | 193.90 |
| Punia (Puńsk) | Puńsk | 14.50 |
| Pupel (Pupla Duża) | Dobre Miasto | 9.20 |
| Pupelek (Pupla Mała) | Dobre Miasto | 4.50 |
| Purda (Purdy, Purdzkie) | Purda | 86.60 |
| Purdel (Prudel) | - | |
| Purwin | Kruklanki | 1.80 |
| Pustnik Mały (Pustnik) | Sorkwity | 33.50 |
| Puzy (Pauzeńskie, Puza) | Ostróda | 211.80 |
| Pyre (Pyrkść) | Sejny | 15.80 |
| Wajgart (Piekło, Bareczno, Boreczno) | Zalewo | 36.20 |
| Wielkie Partęczyny (Partęczyny Wielkie) | Kurzętnik | 323.90 |
| Wielkie Parwółki (Parwółki Wielkie) | Gietrzwałd | 7.50 |
Naj... jeziora
1. Śniardwy (Pisz)
Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce. Leży w...
2. Jeziorak (Iława)
Piąte co do wielkości i najdłuższe jezioro Polski....
3. Dargin (Pozezdrze)
Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec...
4. Niegocin (Giżycko)
Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo...
5. Mamry Północne (Węgorzewo)
Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami,...
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Szlak żeglarski Giżycko - Mikołajki
Szlak prowadzi w znacznej części kanałami, raczej nie zalecany żeglarzom nie dysponującym silnikiem. Trasa: Giżycko (miejsce...
Kanał Elbląski, błędnie nazywany Kanałem Elbląsko-Ostródzkim lub Kanałem Ostródzko-Elbląskim, jest najdłuższym kanałem żeglownym...
Krótki, ale ciekawy szlak mało znaną rzeczką. Po drodze mogą być utrudnienia: płycizny, kamienie, powalone drzewa. Rejs można...
Niezbyt długa i dość łatwa trasa spływu urokliwą warmińską rzeką. Spływ może być kontynuowany rzekami Wadąg i Łyna.
Piękny szlak wśród warmińskiej przyrody. Powolny nurt rzeki i brak przenosek zachęcają do uczestnictwa całych rodzin, nawet...
copyright © 2013-2025 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 7B
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska